廣東省藥品監督管理局
通 告
2020年 第104號
根據《藥品經營質量管理規范》《藥品醫療器械飛行檢查辦法》等有關規定,我局組織對廣東眾德醫藥連鎖有限公司等95家藥品經營企業進行了藥品GSP跟蹤檢查,現將監督檢查結果為限期整改的予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證 | 檢查時間 |
1 | 廣東眾德醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7690471 | 2020年9月23日 |
2 | 廣東廣弘醫藥有限公司 | 粵AA0200524 | 2020年10月10日 |
3 | 廣東明醫眾禾醫藥有限公司 | 粵AA0200525 | 2020年10月12日 |
4 | 東莞市天德醫藥有限公司 | 粵BA7690442 | 2020年10月13日 |
5 | 東莞市星康藥業有限公司 | 粵AA7691347 | 2020年10月15日 |
6 | 廣東匯康藥業有限公司 | 粵AA0201446 | 2020年10月19日 |
7 | 廣州穗康藥業有限公司 | 粵AA0201423 | 2020年10月19日 |
8 | 廣東康得藥業有限公司 | 粵AA0200500 | 2020年10月20日 |
9 | 廣州市萬生藥業有限公司 | 粵AA0200926 | 2020年10月21日 |
10 | 廣東明業藥業有限公司 | 粵AA0200649 | 2020年10月22日 |
11 | 廣東柏恩醫藥連鎖有限公司 | 粵BA0200276 | 2020年10月22日 |
12 | 廣州康琪福藥業有限公司 | 粵AA0200334 | 2020年10月23日 |
13 | 廣東春天一百連鎖藥店有限公司 | 粵BA7590269 | 2020年10月26日 |
14 | 廣州市沃克貿易有限公司 | 粵AA0201796 | 2020年10月26日 |
15 | 廣東伊茗藥業有限公司 | 粵AA0200434 | 2020年10月26日 |
16 | 廣東醫宗堂醫藥有限公司 | 粵AA0200537 | 2020年10月27日 |
17 | 東莞市金陽藥業有限公司 | 粵AA7690272 | 2020年10月27日 |
18 | 廣東眾翔藥業連鎖有限公司 | 粵BA0200035 | 2020年10月28日 |
19 | 廣東眾翔藥業有限公司 | 粵AA0200065 | 2020年10月28日 |
20 | 廣東恒大醫藥有限公司 | 粵AA0200982 | 2020年10月28日 |
21 | 廣州市百寧醫藥有限公司 | 粵AA0200710 | 2020年10月29日 |
22 | 廣東仁泰藥業有限公司 | 粵AA0200019 | 2020年10月29日 |
23 | 東莞市時珍醫藥有限公司 | 粵AA7690941 | 2020年10月29日 |
24 | 廣東佛慈普澤醫藥有限公司 | 粵AA0200308 | 2020年10月29日 |
25 | 珠海市康明醫藥有限公司 | 粵AA7561636 | 2020年11月2日 |
26 | 廣東三鴻醫藥有限公司 | 粵AA0200720 | 2020年11月2日 |
27 | 中山市隆泰藥業有限公司 | 粵AA7600035 | 2020年11月3日 |
28 | 廣東真瑞藥業有限公司 | 粵AA7591100 | 2020年11月3日 |
29 | 廣州市伯元醫藥有限公司 | 粵AA0200304 | 2020年11月3日 |
30 | 廣東潤生藥業有限公司 | 粵AA0200014 | 2020年11月3日 |
31 | 廣東金安寶生物制品有限公司 | 粵AA0200466 | 2020年11月3日 |
32 | 廣州市年青保藥業有限公司 | 粵AA0200519 | 2020年11月3日 |
33 | 天士力廣東醫藥有限公司 | 粵AA0200194 | 2020年11月3日 |
34 | 上藥控股(湛江)有限公司 | 粵AA7591096 | 2020年11月4日 |
35 | 廣州市佰星醫藥有限公司 | 粵AA0200702 | 2020年11月4日 |
36 | 廣東廈晨藥業有限公司 | 粵AA0200687 | 2020年11月4日 |
37 | 連州市華元藥業有限公司 | 粵AA7631476 | 2020年11月4-5日 |
38 | 惠州市天龍藥業連鎖有限公司 | 粵BA7520042 | 2020年11月5日 |
39 | 廣東光燦藥業有限公司 | 粵AA0200879 | 2020年11月5日 |
40 | 廣東大華藥業有限公司 | 粵AA0200016 | 2020年11月5日 |
41 | 廣東西南醫藥有限公司 | 粵AA7590386 | 2020年11月6日 |
42 | 珠海康百納藥業有限公司 | 粵AA7561365 | 2020年11月6日 |
43 | 化州市華生藥業有限公司 | 粵AA6680875 | 2020年11月6日 |
44 | 廣東醫典藥業有限公司 | 粵AA0201684 | 2020年11月6日 |
45 | 春悅林(廣東)大藥房有限公司 | 粵BA7690526 | 2020年11月6日 |
46 | 深圳市洪昌藥業有限公司 | 粵AA7550447 | 2020年11月9日 |
47 | 廣東小草藥業有限公司 | 粵AA0200505 | 2020年11月9日 |
48 | 廣東福林藥業有限公司 | 粵AA0200305 | 2020年11月9日 |
49 | 廣州市立為藥業有限公司 | 粵AA0200322 | 2020年11月9日 |
50 | 陽江市沃星醫藥連鎖有限公司 | 粵BA6620325 | 2020年11月9-10日 |
51 | 廣東加豐藥業有限公司 | 粵AA7591631 | 2020年11月10日 |
52 | 廣東益生元醫藥有限公司 | 粵AA0201091 | 2020年11月10日 |
53 | 廣東培健泰藥業有限公司 | 粵AA0200063 | 2020年11月10日 |
54 | 廣東奇方藥業有限公司 | 粵AA0200344 | 2020年11月10日 |
55 | 廣東仁鴻藥業有限公司 | 粵AA6620954 | 2020年11月10-11日 |
56 | 廣東益生元醫藥有限公司 | 粵AA0201091 | 2020年11月11日 |
57 | 廣東百優連鎖醫藥物流有限公司 | 粵BA7680416 | 2020年11月11日 |
58 | 廣東羅特藥業股份有限公司 | 粵AA0200405 | 2020年11月11日 |
59 | 廣州康采恩醫藥股份有限公司 | 粵AA0200317 | 2020年11月11日 |
60 | 中山市中山堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA7600014 | 2020年11月12日 |
61 | 廣州市樂民醫藥有限公司 | 粵AA0200072 | 2020年11月12日 |
62 | 新興縣醫藥有限公司 | 粵AA7660978 | 2020年11月12-13日 |
63 | 廣東廣盛遠醫藥有限公司 | 粵BA7690482 | 2020年11月13日 |
64 | 珠海安寶健藥業有限公司 | 粵AA7560442 | 2020年11月13日 |
65 | 中山市英豪醫療儀器有限公司 | 粵AA7601472 | 2020年11月16日 |
66 | 茂名宏裕藥業有限公司 | 粵AA6680790 | 2020年11月16日 |
67 | 廣東省藥品有限公司 | 粵AA0200538 | 2020年11月16日 |
68 | 廣東博宏藥業有限公司 | 粵AA7630125 | 2020年11月18-19日 |
69 | 汕頭市永生堂醫藥有限公司 | 粵BA7540519 | 2020年11月18日 |
70 | 深圳市芙蓉醫藥有限公司 | 粵AA7550757 | 2020年11月18日 |
71 | 廣東廣集堂大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200277 | 2020年11月18日 |
72 | 廣東百年藥業有限公司 | 粵AA0200205 | 2020年11月18日 |
73 | 廣東壹號大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200009 | 2020年11月18日 |
74 | 廣東潤達藥業有限公司 | 粵AA6630324 | 2020年11月19日 |
75 | 廣東善和堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA0110103 | 2020年11月20日 |
76 | 廣東太古藥業有限公司 | 粵AA7580181 | 2020年11月20日 |
77 | 廣州養和醫藥連鎖股份有限公司 | 粵BA0200038 | 2020年11月20日 |
78 | 汕頭市康潤醫藥有限公司 | 粵BA7540384 | 2020年11月23日 |
79 | 森喆堂藥業(廣州)有限公司 | 粵AA0201391 | 2020年11月24日 |
80 | 廣東榮燊醫藥有限公司 | 粵AA7591009 | 2020年11月24日 |
81 | 廣州屈臣氏個人用品商店有限公司 | 粵BA0200514 | 2020年11月24日 |
82 | 珠海市禾晨醫藥有限公司 | 粵AA7561489 | 2020年11月25日 |
83 | 汕頭市民安醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7540162 | 2020年11月26日 |
84 | 佛山市南海康生世家醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7570445 | 2020年11月26日 |
85 | 珠海市德仁堂醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7560387 | 2020年11月26日 |
86 | 廣東金安醫藥發展有限公司 | 粵AA7591062 | 2020年11月26日 |
87 | 廣州安衛普醫藥有限公司 | 粵AA0200276 | 2020年11月26日 |
88 | 中山市仁澤堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA7600177 | 2020年11月27日 |
89 | 怡康連鎖藥房(深圳)有限公司 | 粵BA7550431 | 2020年11月27日 |
90 | 廣東康良醫藥有限公司 | 粵AA6680375 | 2020年11月27日 |
91 | 信宜市安順藥業有限公司 | 粵AA6680608 | 2020年11月27日 |
92 | 廣東華晟藥業有限公司 | 粵AA7591021 | 2020年11月27日 |
93 | 廣州遠琦醫藥有限公司 | 粵AA0201177 | 2020年11月27日 |
94 | 信宜市同濟藥業有限公司 | 粵AA6681245 | 2020年11月28日 |
95 | 茂名市百家愛連鎖大藥房有限公司 | 粵BA6680320 | 2020年11月30日 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2020年12月30日