廣東省藥品監督管理局
通 告
2020年第95號
根據《藥品經營質量管理規范》《藥品醫療器械飛行檢查辦法》等有關規定,我局組織對廣東天之海醫藥有限公司等65家藥品經營企業進行了藥品GSP跟蹤檢查,現將監督檢查結果為限期整改的予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證 | 檢查時間 |
1 | 廣東天之海醫藥有限公司 | 粵AA0200358 | 2020年8月18日 |
2 | 廣東恒永升藥業有限公司 | 粵AA7690724 | 2020年9月10日 |
3 | 東莞市恒升醫藥器械有限公司 | 粵AA7690118 | 2020年9月11日 |
4 | 廣州寶光藥業有限公司 | 粵AA0201132 | 2020年9月11日 |
5 | 廣東匯普藥業有限公司 | 粵AA7691293 | 2020年9月14日 |
6 | 廣東百源堂醫藥連鎖有限公司 | 粵BA0200073 | 2020年9月15日 |
7 | 廣州市天仁藥業有限公司 | 粵AA0200393 | 2020年9月17-18日 |
8 | 廣東健寧藥業有限公司 | 粵AA0200468 | 2020年9月18日 |
9 | 廣州御恒堂貿易有限公司 | 粵BA0200479 | 2020年9月22日 |
10 | 廣州市海王星辰醫藥連鎖有限公司 | 粵BA0200043 | 2020年9月23日 |
11 | 叮當智慧藥房(廣州)有限公司 | 粵BA0200513 | 2020年9月24日 |
12 | 廣州市同健醫藥連鎖有限公司 | 粵AA0200840 | 2020年9月24日 |
13 | 廣州市文晟貿易有限公司 | 粵AA0201694 | 2020年9月27日 |
14 | 廣州市浩曼泉醫藥有限公司 | 粵AA0200589 | 2020年9月28日 |
15 | 廣東達麗康藥業有限公司 | 粵AA0200814 | 2020年9月28日 |
16 | 廣州市上菱生物技術有限公司 | 粵AA0201692 | 2020年9月29日 |
17 | 連平縣綠洲藥業有限公司 | 粵AA7621114 | 2020年9月28日 |
18 | 廣州市浩曼泉醫藥有限公司 | 粵AA0200589 | 2020年9月28日 |
19 | 廣州市上菱生物技術有限公司 | 粵AA0201692 | 2020年9月29日 |
20 | 廣州市新晟隆醫藥有限公司 | 粵AA0200475 | 2020年9月29日 |
21 | 廣東養天和九濟堂醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7590256 | 2020年10月9日 |
22 | 廣東益群藥業有限公司 | 粵AA6630210 | 2020年10月10日 |
23 | 佛山市雅信醫藥有限公司 | 粵AA7570178 | 2020年10月12日 |
24 | 廣東國生生物制品有限公司 | 粵AA0200690 | 2020年10月12日 |
25 | 茂名市鴻興藥品有限公司 | 粵AA6681202 | 2020年10月12日 |
26 | 佛山市中勝藥業有限公司 | 粵AA7571099 | 2020年10月13日 |
27 | 揭陽市立豐藥業連鎖有限公司 | 粵BA6630249 | 2020年10月13日 |
28 | 廣東五洲全新醫藥有限公司 | 粵AA0200924 | 2020年10月13日 |
29 | 茂名市源康醫藥有限公司 | 粵AA6681562 | 2020年10月13日 |
30 | 廣州均峰藥業有限公司 | 粵AA0201170 | 2020年10月13日 |
31 | 廣東金瑞醫藥有限公司 | 粵AA7600086 | 2020年10月14日 |
32 | 潮州市萬家春藥業有限公司 | 粵AA7680972 | 2020年10月14日 |
33 | 茂名市電白區國藥藥業有限公司 | 粵AA6681251 | 2020年10月14日 |
34 | 廣東安利康藥業有限公司 | 粵AA0200942 | 2020年10月14日 |
35 | 廣東加成藥業有限公司 | 粵AA0200362 | 2020年10月15日 |
36 | 廣東中潤醫藥有限公司 | 粵AA0200185 | 2020年10月16日 |
37 | 廣東盈康藥業有限公司 | 粵AA0200141 | 2020年10月16日 |
38 | 陸河縣志州醫藥有限公司 | 粵AA6600342 | 2020年10月17日 |
39 | 深圳市金藥坊醫藥有限公司 | 粵AA7550097 | 2020年10月19日 |
40 | 廣東順德國正醫藥有限公司 | 粵AA7570143 | 2020年10月19日 |
41 | 廣東松齡藥業有限公司 | 粵AA6631419 | 2020年10月20日 |
42 | 廣東杏林藥業有限公司 | 粵AA0200392 | 2020年10月20日 |
43 | 粵AA7570591 | 2020年10月20日 | |
44 | 粵AA7570299 | 2020年10月20日 | |
45 | 廣州茂建藥業有限公司 | 粵AA0201716 | 2020年10月20日 |
46 | 廣州二天堂大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200007 | 2020年10月20日 |
47 | 廣東源芝林醫藥有限公司 | 粵BA6630381 | 2020年10月21日 |
48 | 國藥藥材(佛山)醫藥有限公司 | 粵AA7570656 | 2020年10月21日 |
49 | 龍川縣藥品公司 | 粵AA7620470 | 2020年10月21日 |
50 | 梅州瑞豐醫藥有限公司 | 粵AA7530912 | 2020年10月23日 |
51 | 廣東匯得藥業有限公司 | 粵AA6601042 | 2020年10月24日 |
52 | 深圳市濟皓醫藥有限公司 | 粵AA7551223 | 2020年10月26日 |
53 | 中山市眾心藥業有限公司 | 粵AA7601346 | 2020年10月26日 |
54 | 茂名高濟醫藥連鎖有限公司 | 粵BA6680310 | 2020年10月26日 |
55 | 惠州市濟和堂藥業有限公司 | 粵AA7521029 | 2020年10月27日 |
56 | 湛江春天世紀藥業有限公司 | 粵AA7591188 | 2020年10月27日 |
57 | 廣東濟群藥業有限公司 | 粵AA6680869 | 2020年10月28日 |
58 | 廣東省潮州醫藥采購供應站 | 粵AA7680554 | 2020年10月28日 |
59 | 廣東誠惠醫藥有限公司 | 粵AA7631173 | 2020年10月28-29日 |
60 | 茂名市電白區杏林醫藥有限公司 | 粵AA6681044 | 2020年10月29日 |
61 | 廣東立暉生物藥品有限公司 | 粵AA0200501 | 2020年10月29日 |
62 | 中山市大參林連鎖藥業有限公司 | 粵BA7600184 | 2020年10月29日 |
63 | 茂名市萬康林藥業連鎖有限公司 | 粵BA6680287 | 2020年10月30日 |
64 | 中山市醫藥有限公司 | 粵AA7600099 | 2020年10月30日 |
65 | 廣東國生生物制品有限公司 | 粵AA0200690 | 2020年10月30日 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2020年12月1日