廣東省藥品監(jiān)督管理局
通 告
2020年 第84號(hào)
根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品醫(yī)療器械飛行檢查辦法》等有關(guān)規(guī)定,我局組織對(duì)廣東瀚邦藥業(yè)有限公司等81家藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行了藥品GSP跟蹤檢查,現(xiàn)將監(jiān)督檢查結(jié)果為限期整改的予以公布。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證 | 檢查時(shí)間 |
1 | 廣東瀚邦藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200190 | 2020年7月17日 |
2 | 廣東明治醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201187 | 2020年7月21日 |
3 | 廣東中西藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200787 | 2020年8月5日 |
4 | 廣東省醫(yī)藥進(jìn)出口有限公司 | 粵AA0200734 | 2020年8月10日 |
5 | 廣東華源世特藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201118 | 2020年8月11日 |
6 | 廣州怡正藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200898 | 2020年8月12日 |
7 | 廣東大參林柏康連鎖藥店有限公司 | 粵BA0200077 | 2020年8月19日 |
8 | 廣州市番衛(wèi)藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200682 | 2020年8月20日 |
9 | 廣東健拓藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200013 | 2020年8月20日 |
10 | 廣東永信藥械有限公司 | 粵AA7690056 | 2020年8月20-21日 |
11 | 廣東南方醫(yī)藥對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 粵AA0201070 | 2020年8月21日 |
12 | 廣州盛康醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200959 | 2020年8月21日 |
13 | 廣州名藥匯醫(yī)藥有限公司 | 粵BA0200006 | 2020年8月21日 |
14 | 廣州德邦生物科技有限公司 | 粵AA0201805 | 2020年8月24日 |
15 | 廣州市欣達(dá)康藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200151 | 2020年8月25日 |
16 | 廣東通海藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200111 | 2020年8月26日 |
17 | 華潤新龍(廣東)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200641 | 2020年8月26日 |
18 | 廣東新翔藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200817 | 2020年8月26日 |
19 | 廣東一心藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200191 | 2020年8月26日 |
20 | 廣州正康連鎖大藥房有限公司 | 粵BA0200004/ 粵AA0201576 | 2020年8月26日 |
21 | 廣州藍(lán)昆醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200768 | 2020年8月27日 |
22 | 湛江市寶民大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7590061 | 2020年8月28日 |
23 | 廣州眾鑫醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200880 | 2020年8月28日 |
24 | 廣州維健醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限公司 | 粵AA0200467 | 2020年8月31日 |
25 | 普寧市利泰廣源醫(yī)藥營銷股份有限公司 | 粵AA6630326 | 2020年9月1日 |
26 | 廣東廣通醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200469 | 2020年9月1日 |
27 | 廣州民信藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵AA0201360/ 粵BA0200248 | 2020年9月1日 |
28 | 廣東百氏福藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200550 | 2020年9月1日 |
29 | 廣州國康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA0200012 | 2020年9月1日 |
30 | 普寧市回春藥業(yè)有限公司 | 粵AA6630057 | 2020年9月2日 |
31 | 東莞市廣濟(jì)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7691403 | 2020年9月2日 |
32 | 廣州科瑞藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200005 | 2020年9月2日 |
33 | 廣東平安藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201184 | 2020年9月2日 |
34 | 廣東海洋醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200279 | 2020年9月2日 |
35 | 深圳市泛谷藥業(yè)股份有限公司 | 粵AA7551545 | 2020年9月3日 |
36 | 廣東潤達(dá)藥業(yè)有限公司 | 粵AA6630324 | 2020年9月3日 |
37 | 廣東億生康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA7600164 | 2020年9月3日 |
38 | 天士力(湛江)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7590808 | 2020年9月3日 |
39 | 廣東嘉鋒藥品有限公司 | 粵AA6630328 | 2020年9月4日 |
40 | 惠州友幫大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7520405 | 2020年9月8日 |
41 | 廣東天生藥業(yè)有限公司 | 粵AA7570421 | 2020年9月8日 |
42 | 廣東拓達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201264 | 2020年9月8日 |
43 | 南雄匯浦醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7510355 | 2020年9月9日 |
44 | 廣東健興醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200179 | 2020年9月9日 |
45 | 惠來縣益壽藥業(yè)有限公司 | 粵AA6631190 | 2020年9月9日 |
46 | 廣東東方新特藥有限公司 | 粵AA0200175 | 2020年9月10日 |
47 | 廣東惠普醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200283 | 2020年9月10日 |
48 | 廣州銳訊醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201451 | 2020年9月10日 |
49 | 揭陽市偉鋒藥業(yè)有限公司 | 粵BA6630437 | 2020年9月10日 |
50 | 廣東民康醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200011 | 2020年9月10日 |
51 | 惠州市眾康藥業(yè)有限公司 | 粵AA7520422 | 2020年9月11日 |
52 | 廣東諾華諾康生物醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201527 | 2020年9月11日 |
53 | 廣東龍?jiān)瘁t(yī)藥有限公司 | 粵AA7591036 | 2020年9月11日 |
54 | 廣東茂源醫(yī)藥有限公司 | 粵AA6630871 | 2020年9月11日 |
55 | 惠州市祥龍藥業(yè)有限公司 | 粵AA7520588 | 2020年9月14日 |
56 | 深圳市朗博生物醫(yī)藥股份有限公司 | 粵AA7550988 | 2020年9月15日 |
57 | 深圳市大公醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7551131 | 2020年9月15日 |
58 | 廣東利瑋醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200558 | 2020年9月15日 |
59 | 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 | 粵AA7550573 | 2020年9月16日 |
60 | 深圳市廣恒藥業(yè)有限公司 | 粵AA7551660 | 2020年9月16日 |
61 | 深圳市君誠醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7551201 | 2020年9月16日 |
62 | 深圳市立健醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7550164 | 2020年9月16日 |
63 | 廣東國仁藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201306 | 2020年9月16日 |
64 | 廣東康大藥品營銷有限公司 | 粵AA0200174 | 2020年9月17日 |
65 | 廣東德通藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200858 | 2020年9月17日 |
66 | 廣東斯瑪特藥械股份有限公司 | 粵AA0200371 | 2020年9月18日 |
67 | 海豐縣醫(yī)藥公司 | 粵AA6600523 | 2020年9月19日 |
68 | 廣東民生堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201450 | 2020年9月21日 |
69 | 廣東匯豐藥業(yè)有限公司 | 粵AA7630264 | 2020年9月21日 |
70 | 廣東康神藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200958 | 2020年9月22日 |
71 | 廣東新天然藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200064 | 2020年9月22日 |
72 | 深圳市中西藥業(yè)有限公司 | 粵AA7551260 | 2020年9月22日 |
73 | 廣東濟(jì)生堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201162 | 2020年9月23日 |
74 | 廣州獅馬龍藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200130 | 2020年9月24日 |
75 | 廣東聚元堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201506 | 2020年9月24日 |
76 | 粵AA0200217 | 2020年9月24日 | |
77 | 廣州國喜藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201519 | 2020年9月24日 |
78 | 潮州市綠新藥業(yè)有限公司 | 粵AA7680654 | 2020年9月24日 |
79 | 潮州市靈陽醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7680827 | 2020年9月24日 |
80 | 叮當(dāng)智慧藥房(廣州)有限公司 | 粵BA0200513 | 2020年9月24日 |
81 | 廣東寶瑞坦醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 粵AA0200667 | 2020年9月28日 |
特此通告。
廣東省藥品監(jiān)督管理局