廣東省藥品監督管理局
通 告
2020年 第74號
根據《藥品經營質量管理規范》、《藥品醫療器械飛行檢查辦法》等有關規定,我局組織對湛江市華粵醫藥有限公司等63家藥品經營企業進行了藥品GSP跟蹤檢查,現將監督檢查結果為限期整改的予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證 | 檢查時間 | 檢查結果 |
1 | 湛江市華粵醫藥有限公司 | 粵AA7590506 | 2020年7月1日 | 限期整改 |
2 | 中山市同方醫藥有限公司 | 粵AA7600854 | 2020年7月2日 | 限期整改 |
3 | 廣東三環藥業有限公司 | 粵AA6681015 | 2020年7月2日 | 限期整改 |
4 | 廣東穗康醫藥有限公司 | 粵AA7520309 | 2020年7月3日 | 限期整改 |
5 | 惠州市力奇醫藥有限公司 | 粵AA7520565 | 2020年7月6日 | 限期整改 |
6 | 廣東康民藥業集團有限公司 | 粵AA6621066 | 2020年7月7日 | 限期整改 |
7 | 韶關市鄉親大藥房醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7510391 | 2020年7月8日 | 限期整改 |
8 | 廣東本草藥業連鎖有限公司 | 粵BA0200054/ 粵AA0200746 | 2020年7月8日 | 限期整改 |
9 | 廣東普信醫藥有限公司 | 粵AA7691513 | 2020年7月8日 | 限期整改 |
10 | 英德市緣生堂醫藥有限責任公司 | 粵AA7630345 | 2020年7月8日至9日 | 限期整改 |
11 | 紫金縣愛寧藥業有限公司 | 粵AA7620785 | 2020年7月10日 | 限期整改 |
12 | 新豐富康藥業有限公司 | 粵AA7510889 | 2020年7月10日 | 限期整改 |
13 | 遂溪縣恒大藥業有限公司 | 粵AA7591056 | 2020年7月10日 | 限期整改 |
14 | 廣東友來藥業有限公司 | 粵AA6680853 | 2020年7月10日 | 限期整改 |
15 | 湛江通用萬邦醫藥有限公司 | 粵AA7590377 | 2020年7月13日 | 限期整改 |
16 | 廣東健洱藥業有限公司 | 粵AA0200728 | 2020年7月14日 | 限期整改 |
17 | 廣州市正鼎醫藥有限公司 | 粵AA0201409 | 2020年7月14日 | 限期整改 |
18 | 廣東康之家云健康醫藥股份有限公司 | 粵BA0200079 | 2020年7月14日 | 限期整改 |
19 | 廣東良方藥業有限公司 | 粵AA7590759 | 2020年7月14日 | 限期整改 |
20 | 廣東柏燁藥業有限公司 | 粵AA7530946 | 2020年7月14日 | 限期整改 |
21 | 廣東康之家藥業有限公司 | 粵AA0201087 | 2020年7月14日 | 限期整改 |
22 | 廣東嘉盟醫藥有限公司 | 粵AA0201309 | 2020年7月15日 | 限期整改 |
23 | 河源市瑞福源醫藥有限公司 | 粵AA7620763 | 2020年7月15日 | 限期整改 |
24 | 陽春市信德藥業有限公司 | 粵AA6621059 | 2020年7月15日 | 限期整改 |
25 | 湛江黃府大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7590388 | 2020年7月15日 | 限期整改 |
26 | 廣東眾德醫藥股份有限公司 | 粵AA7691050 | 2020年7月15日 | 限期整改 |
27 | 廣東萊瑞藥業有限公司 | 粵AA0200722 | 2020年7月16日 | 限期整改 |
28 | 普寧市盛華藥業有限公司 | 粵AA6631143 | 2020年7月16日 | 限期整改 |
29 | 廣東集和堂醫藥股份有限公司 | 粵AA6630041 | 2020年7月16日 | 限期整改 |
30 | 廣州集和堂大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0110102 | 2020年7月16日 | 限期整改 |
31 | 肇慶九州通醫藥有限公司 | 粵AA7580437 | 2020年7月17日 | 限期整改 |
32 | 深圳市健鵬醫藥有限公司 | 粵AA7551622 | 2020年7月21日 | 限期整改 |
33 | 深圳市健鵬醫藥有限公司 | 粵BA7550398 | 2020年7月21日 | 限期整改 |
34 | 廣州華安醫藥連鎖有限公司 | 粵BA0200086 | 2020年7月21日 | 限期整改 |
35 | 廣州瑞康醫藥有限公司 | 粵AA0200984 | 2020年7月22日 | 限期整改 |
36 | 深圳市健鵬藥業有限公司 | 粵BA7550198 | 2020年7月23日 | 限期整改 |
37 | 廣州啟程醫藥有限公司 | 粵AA0200579 | 2020年7月23日 | 限期整改 |
38 | 廣東好森活醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7570217 | 2020年7月23日 | 限期整改 |
39 | 廣東冠豐醫藥有限公司 | 粵AA7590439 | 2020年7月23日 | 限期整改 |
40 | 廣東英達爾藥業有限公司 | 粵AA0200795 | 2020年7月23日 | 限期整改 |
41 | 陸豐市博美醫藥公司 | 粵AA6601205 | 2020年7月24日 | 限期整改 |
42 | 汕尾市立德藥業連鎖有限公司 | 粵BA6600290 | 2020年7月24日 | 限期整改 |
43 | 廣東萬吉堂藥業有限公司 | 粵AA0200021 | 2020年7月24日 | 限期整改 |
44 | 廣東志龍藥業有限公司 | 粵AA6630569 | 2020年7月24日 | 限期整改 |
45 | 廣東和興堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA6600255 | 2020年7月25日 | 限期整改 |
46 | 湛江正德醫藥有限公司 | 粵AA7590473 | 2020年7月27日 | 限期整改 |
47 | 廣東華陽藥業有限公司 | 粵AA7590782 | 2020年7月28日 | 限期整改 |
48 | 廣東瀚澤醫藥有限公司 | 粵AA0201342 | 2020年7月28日 | 限期整改 |
49 | 廣東萬潤藥業有限公司 | 粵AA7550350 | 2020年7月29日 | 限期整改 |
50 | 廣東香雪醫藥有限公司 | 粵AA0200644 | 2020年7月29日 | 限期整改 |
51 | 茂名市眾盈藥業有限公司 | 粵AA6680829 | 2020年7月29日 | 限期整改 |
52 | 廣東精優惠南醫藥有限公司 | 粵AA0200638 | 2020年7月30日 | 限期整改 |
53 | 深圳市健華藥業連鎖有限公司 | 粵BA7550067 | 2020年7月30日 | 限期整改 |
54 | 揭陽新福林藥業有限公司 | 粵AA6631033 | 2020年7月30日 | 限期整改 |
55 | 廣東健澤醫藥有限公司 | 粵AA0200691 | 2020年7月30日 | 限期整改 |
56 | 東莞市君科藥業有限公司 | 粵AA7690312 | 2020年7月30日 | 限期整改 |
57 | 廣東瑞輝醫藥有限公司 | 粵AA0200539 | 2020年7月30日 | 限期整改 |
58 | 普寧市醫藥貿易中心 | 粵AA6631012 | 2020年7月31日 | 限期整改 |
59 | 佛山市彬康藥業有限公司 | 粵AA7570562 | 2020年7月31日 | 限期整改 |
60 | 叮當智慧藥房(廣東)有限公司 | 粵BA7550414 | 2020年7月31日 | 限期整改 |
61 | 湛江市弘安藥業有限公司 | 粵AA7591274 | 2020年7月31日 | 限期整改 |
62 | 廣東帝豪藥業有限公司 | 粵AA0201031 | 2020年7月31日 | 限期整改 |
63 | 同濟堂(茂名)醫藥有限公司 | 粵AA6681191 | 2020年7月31日 | 限期整改 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2020年8月24日