行政相對人名稱 | 廣東*****有限公司 |
行政相對人類別 | 法人 |
行政相對人代碼_1(統(tǒng)一社會信用代碼) | 914**********42K |
法定代表人 | 肖** |
法定代表人證件類型 | 居民身份證 |
法定代表人證件號碼 | 442************130 |
行政處罰決定書文號 | 粵藥監(jiān)藥罰〔2023〕6001號 |
違法行為類型 | 生產(chǎn)劣藥 |
違法事實 | 當(dāng)事人于2022年9月生產(chǎn)的220901批次“野木瓜片”(規(guī)格:0.4g×60片/瓶)經(jīng)萍鄉(xiāng)市食品藥品檢驗所檢驗,并經(jīng)江西省藥品檢驗檢測研究院復(fù)驗,檢驗項目“異性有機物”不合格,檢驗結(jié)果不符合規(guī)定。 |
處罰依據(jù) | 《中華人民共和國藥品管理法》第一百一十七條 |
處罰類別 | 沒收違法生產(chǎn)的“野木瓜片”、沒收違法所得、罰款。 |
處罰內(nèi)容 | 1、沒收違法生產(chǎn)的220901批次“野木瓜片”2208瓶; 2、沒收違法所得271893.6元; 3、并處違法生產(chǎn)的220901批次“野木瓜片”貨值金額五倍罰款1395900元。 |
罰款金額(萬元) | 139.59 |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 27.18936 |
處罰決定日期 | 2023年12月29日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:
處罰決定書(粵藥監(jiān)藥罰〔2023〕6001號).pdf