行政相對人名稱 | 廣東*******有限公司 |
行政相對人類別 | 法人 |
行政相對人代碼_1(統一社會信用代碼) | 91*******J |
法定代表人 | 鄧**華 |
法定代表人證件類型 | 居民身份證 |
法定代表人證件號碼 | 422************91X |
行政處罰決定書文號 | 粵藥監械罰〔2023〕6004號 |
違法行為類型 | 生產不符合經注冊的產品技術要求和標簽不符合國家標準的“醫用紅外額溫計” |
違法事實 | 當事人生產的“醫用紅外額溫計”(產品批號:2022122902,型號規格:F02,生產日期:2022.12.29)所檢項目“溫度顯示最大允許誤差”和“設備外部標記”分別不符合粵械注20182071143《醫用紅外額溫計》和GB 9706.1-2007《醫用電氣設備 第1部分:安全通用要求》醫療器械產品技術要求規定。 |
處罰依據 | 《醫療器械監督管理條例》第八十六條第(一)項、《醫療器械說明書和標簽管理規定》第十八條、《醫療器械監督管理條例》第八十八條第(二)項、《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第二款。 |
處罰類別 | 沒收違法生產的“醫用紅外額溫計”、罰款、沒收違法所得。 |
處罰內容 | 1、沒收違法生產的“醫用紅外額溫計”379臺;2、罰款35000元;3、沒收違法所得3393元。 |
罰款金額(萬元) | 3.5 |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0.83 |
處罰決定日期 | 2023年12月4日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機關 | 廣東省藥品監督管理局 |
處罰機關統一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
數據來源單位 | 廣東省藥品監督管理局 |
數據來源單位統一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:廣東省藥品監督管理局行政處罰決定書 粵藥監械罰〔2023〕6004號.pdf