行政相對人名稱 | 惠州******有限公司 |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
行政相對人代碼_1(統(tǒng)一社會信用代碼) | ****** |
法定代表人 | **谷 |
行政處罰決定書文號 | 粵藥監(jiān)稽化罰〔2023〕3002號 |
違法行為類型 | 生產(chǎn)不符合化妝品注冊、備案資料載明的技術(shù)要求的化妝品。 |
違法事實 | 2023年6月5日,廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院對廣東******有限公司銷售的名朵清透水潤防曬噴霧SPF50+PA+++(標(biāo)示注冊人/備案人為廣州******有限公司、受托生產(chǎn)企業(yè)為惠州******有限公司,生產(chǎn)批號為:BZ230524,規(guī)格為150ml/支)進行監(jiān)督抽檢,經(jīng)其檢驗(《檢驗報告》編號:SP2316171),上述批號的名朵清透水潤防曬噴霧SPF50+PA+++“4-甲基芐亞基樟腦”等6項成分均為“未檢出”,檢驗結(jié)果不符合規(guī)定。2023年8月22日,執(zhí)法人員現(xiàn)場向當(dāng)事人送達上述《檢驗報告》,當(dāng)事人對檢驗結(jié)論無異議。 經(jīng)查,當(dāng)事人受委托為廣州******有限公司加工(灌包裝)名朵清透水潤防曬噴霧SPF50+PA+++300支(含送檢、留樣12支),于2023年5月29日以3.5元/支的單價銷售給廣東******有限公司288支,銷售金額1008元;收到不合格報告后,當(dāng)事人召回253支(被云浮市市場監(jiān)督管理局扣押),并退款875元;扣除召回產(chǎn)品的退款金額,當(dāng)事人實際銷售金額為123元。 該公司生產(chǎn)“不符合化妝品注冊、備案資料載明的技術(shù)要求的”化妝品的行為,違反了《化妝品監(jiān)督管理條例》第二十九條第二款的規(guī)定。 |
處罰依據(jù) | 根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理條例》第六十條第二項。 |
處罰類別 | 沒收違法所得、罰款。 |
處罰內(nèi)容 | 1.處罰款30000元;2.沒收違法所得123元。 |
罰款金額(萬元) | 3 |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0.0123 |
處罰決定日期 | 2023年11月10日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
數(shù)據(jù)來源單位 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:廣東省藥品監(jiān)督管理局行政處罰決定書粵藥監(jiān)稽化罰〔2023〕3002號.pdf