行政相對人名稱 | 廣東****公司 | |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 | |
行政相對人代碼_1(統一社會信用代碼) | ****** | |
法定代表人 | **沾 | |
行政處罰決定書文號 | 粵藥監稽藥罰〔2023〕3002號 | |
違法行為類型 | 銷售劣藥。 | |
違法事實 | 2023年2月20日,東莞市食品藥品檢驗所對廣東****公司銷售的標示生產企業為****公司的中藥飲片炒紫蘇子(生產批號:220801)進行抽檢,經其檢驗出具的《檢驗報告》(報告編號:YP23A0057)顯示,上述批號中藥飲片炒紫蘇子“水分”項檢驗結果為“3%(不符合規定)”。2023年4月10日,執法人員現場向廣東****公司送達上述《檢驗報告》,該公司對檢驗結論提出異議,并申請復驗。2023年9月1日,執法人員向廣東****公司送達了廣東省藥品檢驗所的復驗《檢驗報告》(報告編號:2023A05198),復驗結論“水分”項為“3.1%”(標準規定為“應不得過2.0%”),判定為結果不符合標準規定,該公司對復驗結論無異議。經查,廣東****公司于2023年1月15日、2月17日從供貨商處購進生產批號為220801的中藥飲片炒紫蘇子共20kg,單價58.5元/kg,購進款共計1170元。廣東****公司共銷售中藥飲片炒紫蘇子5kg,銷售金額353元,非法獲利60.5元。其余15kg已退回生產企業。 該公司銷售“不符合藥品標準規定的”藥品的行為,違反了《中華人民共和國藥品管理法》第九十八條第一款的規定。 | |
處罰依據 | 根據《中華人民共和國藥品管理法實施條例》第七十五條的規定。 | |
處罰類別 | 警告、沒收違法所得。 | |
處罰內容 |
| |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0.00605 | |
處罰決定日期 | 2023年11月1日 | |
處罰有效期 | 3年 | |
公示日期 | 2023年11月1日 | |
處罰機關 | 廣東省藥品監督管理局 | |
處罰機關統一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 | |
數據來源單位 | 廣東省藥品監督管理局 | |
數據來源單位統一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:廣東省藥品監督管理局行政處罰決定書 粵藥監稽藥罰〔2023〕3002號.pdf