行政相對人名稱 | 乳源******有限公司 |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
行政相對人代碼_1(統一社會信用代碼) | ************ |
法定代表人 | 劉*居 |
法定代表人證件類型 | 居民身份證 |
法定代表人證件號碼 | 440************453 |
行政處罰決定書文號 | 粵藥監妝罰〔2023〕6002號 |
違法行為類型 | 生產不符合化妝品注冊資料載明的技術要求的化妝品 |
違法事實 | 當事人生產銷售的乳娜水柔清透防曬乳(批號:LT008007、LT008006、LT008005)經檢驗未檢出該產品注冊資料載明的技術要求標示的防曬劑二苯酮-3。 |
處罰依據 | 《化妝品監督管理條例》第六十條第(二)項。 |
處罰類別 | 沒收違法所得、罰款。 |
處罰內容 | 1.沒收違法所得11773.79元; 2.處貨值金額7.25倍的罰款85689.85元。 |
罰款金額(萬元) | 8.56 |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 1.17 |
處罰決定日期 | 2023年9月26日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機關 | 廣東省藥品監督管理局 |
處罰機關統一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
數據來源單位 | 廣東省藥品監督管理局 |
數據來源單位統一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:廣東省藥品監督管理局行政處罰決定書 粵藥監妝罰〔2023〕6002號.pdf