行政相對人名稱 | 惠州****有限公司 | |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 | |
行政相對人代碼_1(統一社會信用代碼) | ****** | |
法定代表人 | **格 | |
行政處罰決定書文號 | 粵藥監稽藥罰〔2023〕3001號 | |
違法行為類型 | 銷售劣藥。 | |
違法事實 | 2023年3月7日,廣東省藥品檢驗所在惠州****有限公司進行國家藥品抽檢,將該公司銷售的標示生產企業為江西****有限公司的中藥飲片地骨皮(生產批號:221201)抽檢,寧夏回族自治區藥品檢驗研究院出具的《檢驗報告》(報告編號:Y202340119)顯示,上述批號中藥飲片地骨皮“水分”項檢驗結果為“13.8%不符合規定”。2023年4月19日,執法人員現場向當事人送達《檢驗報告》,當事人對檢驗結論提出異議,并申請復驗。經中國食品藥品檢定研究院復驗(《檢驗報告》編號:ZF2023307242),復驗結論“水分”項為“12.4%”(標準規定為“應不得過11.0%”),判定為結果不符合規定,當事人對復驗結論無異議。經查, 惠州****有限公司于2023年2月3日從供貨商江西****有限公司購進生產批號為221201的中藥飲片地骨皮10kg,單價143元/kg,購進款1430元。當事人以163元/kg 的單價向惠東****商場等企業售出2.5kg,金額407.5元;廣東省藥品檢驗所抽檢1.5kg,單價163元/kg,金額244.5元;違法所得652元,其余6kg退回生產廠家。 該公司銷售“不符合藥品標準規定的”藥品的行為,違反了《中華人民共和國藥品管理法》第九十八條第一款的規定。 | |
處罰依據 | 《中華人民共和國藥品管理法》第一百一十七條第二款及《中華人民共和國行政處罰法》第二十八條第二款的規定。 | |
處罰類別 | 警告、沒收違法所得。 | |
處罰內容 |
| |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0.0652 | |
處罰決定日期 | 2023年8月29日 | |
處罰有效期 | 3年 | |
處罰機關 | 廣東省藥品監督管理局 | |
處罰機關統一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 | |
數據來源單位 | 廣東省藥品監督管理局 | |
數據來源單位統一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |