根據《藥品檢查管理辦法(試行)》和《2024年茂名市藥品經營企業和使用單位監督檢查計劃》等有關規定,我局組織對廣東恒福醫藥有限公司等21家藥品經營企業進行了藥品經營企業符合性檢查和日常監督檢查,現將綜合評定結論為符合和基本符合的予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營 許可證 | 檢查時間 | 綜合評定 結論 |
1 | 茂名宏裕藥業有限公司 | 粵AA668000790 | 2024年1月4日 | 符合要求 |
2 | 廣東恒福醫藥有限公司 | 粵AA668001041 | 2024年4月29日 | 符合要求 |
3 | 茂名市粵西醫藥有限公司 | 粵AA668000584 | 2024年1月3日 | 符合要求 |
4 | 廣東普善醫藥有限公司 | 粵AA668000119 | 2024年2月23日 | 符合要求 |
5 | 茂名市康特醫藥有限公司 | 粵AA668000383 | 2024年1月3日 | 符合要求 |
6 | 廣東綠恒廣輝藥業有限公司 | 粵AA668000187 | 2024年2月23日 | 符合要求 |
7 | 廣東榮康藥業有限公司 | 粵AA668000874 | 2024年2月28日 | 符合要求 |
8 | 廣東濟群藥業有限公司 | 粵AA668000869 | 2024年3月19日 | 符合要求 |
9 | 化州市民生藥業有限公司 | 粵AA668001189 | 2024年3月20日 | 符合要求 |
10 | 茂名市電白區環球醫藥有限公司 | 粵AA668000872 | 2024年3月21日 | 符合要求 |
11 | 廣東普健醫藥有限公司 | 粵AA668000375 | 2024年4月16日 | 符合要求 |
12 | 化州市華聰藥業有限公司 | 粵AA668001116 | 2024年4月17日 | 符合要求 |
13 | 廣東三環藥業有限公司 | 粵AA668001015 | 2024年4月18日 | 符合要求 |
14 | 化州市華生藥業有限公司 | 粵AA668000875 | 2024年4月23日 | 符合要求 |
15 | 茂名市健群藥業有限公司 | 粵AA668000938 | 2024年4月28日 | 符合要求 |
16 | 廣東龍羚醫藥有限公司 | 粵AA668000608 | 2024年4月29日 | 符合要求 |
17 | 廣東恒睦藥業有限公司 | 粵AA668000886 | 2024年5月13日 | 符合要求 |
18 | 廣東金海同舟藥業有限公司 | 粵AA668000873 | 2024年5月14日 | 符合要求 |
19 | 廣東東亞藥業股份有限公司 | 粵AA668000478 | 2024年5月20日 | 符合要求 |
20 | 茂名市和豐藥業有限公司 | 粵AA668001018 | 2024年6月5日 | 符合要求 |
21 | 廣東友來藥業有限公司 | 粵AA668000853 | 2024年6月7日 | 符合要求 |
特此通告。
茂名市市場監督管理局
2024年7月1日