2023年第1號
根據《藥品經營質量管理規范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關規定,我局組織對佛山市順德區大參林藥業有限公司樂從天成分店等25家藥品經營企業進行了藥品經營質量管理規范(GSP)監督檢查,現將綜合評定結論為符合和基本符合的予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證 | 檢查時間 | 綜合評定結論 |
1 | 佛山市順德區大參林藥業有限公司樂從天成分店 | 粵CB7570063 | 2023.3.15 | 基本符合 |
2 | 佛山市順德區順鴻連鎖藥業有限公司樂從水藤分店 | 粵CB7570084 | 2023.3.23 | 基本符合 |
3 | 佛山市順德區大參林藥業有限公司樂從沙滘西村分店 | 粵CB7570087 | 2023.3.13 | 基本符合 |
4 | 佛山市順德區樺霞大藥房有限公司 | 粵DA7570037 | 2023.3.14 | 基本符合 |
5 | 佛山市順德區藤村藥業有限公司 | 粵DA7570033 | 2023.3.23 | 符合 |
6 | 佛山市福參大藥房有限公司 | 粵DA7570007 | 2023.3.21 | 基本符合 |
7 | 佛山市順德區新荷藥房店 | 粵DB7570010 | 2023.3.15 | 基本符合 |
8 | 佛山市百醫堂藥業有限公司水藤分店 | 粵DB7575989 | 2023.3.17 | 基本符合 |
9 | 佛山市順德區譽仁藥店 | 粵DB7570323 | 2023.3.17 | 基本符合 |
10 | 佛山市善心大藥房有限公司 | 粵DA7570036 | 2023.3.13 | 基本符合 |
11 | 佛山市順德區旭景大藥房 | 粵DA7570041 | 2023.3.14 | 基本符合 |
12 | 佛山市順德區樂從鎮金芝藥房 | 粵DB7570413 | 2023.3.15 | 基本符合 |
13 | 廣東康養堂大藥房有限公司佛山威斯廣場店 | 粵CB7570364 | 2023.7.28 | 符合 |
14 | 佛山市順德區大參林藥業有限公司樂從水藤大道分店 | 粵CB7570140 | 2023.3.23 | 符合 |
15 | 佛山市順德區康萍藥房店 | 粵DB7570719 | 2023.4.6 | 符合 |
16 | 佛山市佛心醫藥連鎖有限公司樂從威斯分店 | 粵CB7570525 | 2023.5.11 | 符合 |
17 | 廣州市海王星辰醫藥連鎖有限公司順德樂華分店 | 粵CB7575337 | 2023.5.11 | 符合 |
18 | 佛山市協寧醫藥有限公司 | 粵DA7570722 | 2023.4.6 | 基本符合 |
19 | 佛山市百姓堂藥業連鎖有限公司樂從中雅江灣分店 | 粵CB7570028 | 2023.4.6 | 基本符合 |
20 | 佛山市聯心醫藥有限公司順德麗江分店 | 粵DB7570032 | 2023.4.6 | 基本符合 |
21 | 佛山市順德區樂從鎮養安藥店 | 粵DB7570441 | 2023.4.6 | 符合 |
22 | 佛山市中天藥業連鎖有限公司樂從福中緣 | 粵CB7575430 | 2023.5.7 | 基本符合 |
23 | 佛山市順德區樂從鎮康是福瑞春藥房 | 粵DB7575073 | 2023.5.11 | 基本符合 |
24 | 佛山市陳延年藥店 | 粵DB7574334 | 2023.3.21 | 符合 |
25 | 佛山市順德區健輝堂藥業有限公司 | 粵DB7575819 | 2023.6.5 | 符合 |
特此通告。
佛山市順德區市場監督管理局
2023年8月4日