廣東省藥品監(jiān)督管理局
通 告
2022年 第122號(hào)
根據(jù)廣東省藥品監(jiān)督管理局《2022年藥品經(jīng)營(yíng)使用單位監(jiān)督檢查計(jì)劃》安排,近期省藥品監(jiān)管局組織對(duì)以下132家藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評(píng)定結(jié)論通告如下:
一、綜合評(píng)定結(jié)論為“符合要求”的企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營(yíng)許可證號(hào) | 綜合評(píng)定結(jié)論 |
1 | 廣東常青藤藥業(yè)有限公司 | 粵BA7690541 | 符合要求 |
2 | 廣東廣岳堂藥業(yè)有限公司 | 粵BA7690694 | 符合要求 |
3 | 廣東廣粵堂藥業(yè)有限公司 | 粵BA7690693 | 符合要求 |
4 | 天方健(中國(guó))藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201697 | 符合要求 |
5 | 廣東諾華諾康生物醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201527 | 符合要求 |
6 | 廣東省和潤(rùn)藥業(yè)有限公司 | 粵AA7550798 | 符合要求 |
7 | 廣東非常大藥業(yè)有限公司 | 粵BA0200558 | 符合要求 |
8 | 濟(jì)民倍?。◤V東)醫(yī)藥有限公司 | 粵BA0200562 | 符合要求 |
9 | 惠州市正泰藥業(yè)有限公司 | 粵AA7520265 | 符合要求 |
10 | 梅州市梅縣區(qū)醫(yī)藥總匯有限公司 | 粵AA7530382 | 符合要求 |
二、綜合評(píng)定結(jié)論為“基本符合要求”的企業(yè)名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營(yíng)許可證號(hào) | 綜合評(píng)定結(jié)論 | 處理要求 |
1 | 惠州市民心醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7520610 | 基本符合要求 | 限期整改 |
2 | 潮州市永安醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7680325 | 基本符合要求 | 限期整改 |
3 | 潮州市天誠(chéng)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7680830 | 基本符合要求 | 限期整改 |
4 | 廣東太安堂宏興藥品連鎖有限公司 | 粵BA7680496 | 基本符合要求 | 限期整改 |
5 | 東莞市福圣堂大藥房有限公司 | 粵BA7690666 | 基本符合要求 | 限期整改 |
6 | 東莞市廣弘醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7691630 | 基本符合要求 | 限期整改 |
7 | 東莞市育健醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7690680 | 基本符合要求 | 限期整改 |
8 | 廣東白小鹿醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7690600 | 基本符合要求 | 限期整改 |
9 | 東莞市華藥大藥房有限公司 | 粵BA7690489 | 基本符合要求 | 限期整改 |
10 | 佛山市惠林藥業(yè)有限公司 | 粵AA7571098 | 基本符合要求 | 限期整改 |
11 | 佛山市景茂福醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7570928 | 基本符合要求 | 限期整改 |
12 | 廣州正康連鎖大藥房有限公司(批發(fā)) | 粵AA0201576 | 基本符合要求 | 限期整改 |
13 | 廣州正康連鎖大藥房有限公司(連鎖) | 粵BA0200004 | 基本符合要求 | 限期整改 |
14 | 廣州至信藥業(yè)股份有限公司 | 粵AA0200694 | 基本符合要求 | 限期整改 |
15 | 上藥控股廣東有限公司 | 粵AA0200685 | 基本符合要求 | 限期整改 |
16 | 廣州采芝林藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA0200003 | 基本符合要求 | 限期整改 |
17 | 廣州采芝林藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200010 | 基本符合要求 | 限期整改 |
18 | 廣州采芝林醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200059 | 基本符合要求 | 限期整改 |
19 | 廣州醫(yī)藥股份有限公司 | 粵AA0200069 | 基本符合要求 | 限期整改 |
20 | 廣州白云山和黃醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201695 | 基本符合要求 | 限期整改 |
21 | 廣州白云山醫(yī)藥銷(xiāo)售有限公司 | 粵AA0201698 | 基本符合要求 | 限期整改 |
22 | 廣東圓心恒金堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA0200274 | 基本符合要求 | 限期整改 |
23 | 廣東圓心藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201151 | 基本符合要求 | 限期整改 |
24 | 廣東國(guó)生生物制品有限公司 | 粵AA0200690 | 基本符合要求 | 限期整改 |
25 | 仙鶴(廣東)藥業(yè)有限公司 | 粵AA7591247 | 基本符合要求 | 限期整改 |
26 | 廣東瀚澤醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201342 | 基本符合要求 | 限期整改 |
27 | 阿斯利康醫(yī)藥(廣州)有限公司 | 粵AA0200013 | 基本符合要求 | 限期整改 |
28 | 廣州民信藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵AA0201360 | 基本符合要求 | 限期整改 |
29 | 廣州民信藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA0200248 | 基本符合要求 | 限期整改 |
30 | 廣州市文晟貿(mào)易有限公司 | 粵AA0201694 | 基本符合要求 | 限期整改 |
31 | 廣東力豐醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵AA0201549 | 基本符合要求 | 限期整改 |
32 | 廣東力豐醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA0200103 | 基本符合要求 | 限期整改 |
33 | 廣州龍成藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201669 | 基本符合要求 | 限期整改 |
34 | 廣東榮世健藥業(yè)有限公司 | 粵AA7591350 | 基本符合要求 | 限期整改 |
35 | 廣東阿康藥店連鎖有限公司 | 粵BA0200386 | 基本符合要求 | 限期整改 |
36 | 廣州市上菱生物技術(shù)有限公司 | 粵AA0201692 | 基本符合要求 | 限期整改 |
37 | 廣東萬(wàn)年青醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7541008 | 基本符合要求 | 限期整改 |
38 | 廣東博晟藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200322 | 基本符合要求 | 限期整改 |
39 | 廣東百氏福健康藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200550 | 基本符合要求 | 限期整改 |
40 | 廣州大參林藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201428 | 基本符合要求 | 限期整改 |
41 | 廣州三公仔藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200016 | 基本符合要求 | 限期整改 |
42 | 廣州市番康藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200818 | 基本符合要求 | 限期整改 |
43 | 廣州市巨孚達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200745 | 基本符合要求 | 限期整改 |
44 | 廣東康健尚醫(yī)藥業(yè)有限公司 | 粵BA7690598 | 基本符合要求 | 限期整改 |
45 | 惠州市濟(jì)和堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA7521029 | 基本符合要求 | 限期整改 |
46 | 惠州市羅浮興濟(jì)藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA7520396 | 基本符合要求 | 限期整改 |
47 | 惠州萬(wàn)通藥業(yè)有限公司 | 粵AA7520617 | 基本符合要求 | 限期整改 |
48 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 粵AA6630313 | 基本符合要求 | 限期整改 |
49 | 廣東利泰醫(yī)藥物流有限公司 | 粵AA0200679 | 基本符合要求 | 限期整改 |
50 | 普寧市回春藥業(yè)有限公司 | 粵AA6630057 | 基本符合要求 | 限期整改 |
51 | 普寧市金永順醫(yī)藥有限公司 | 粵AA6631590 | 基本符合要求 | 限期整改 |
52 | 廣東德嶸大藥房有限公司 | 粵BA6630458 | 基本符合要求 | 限期整改 |
53 | 廣東恒林源藥業(yè)有限公司 | 粵AA6631679 | 基本符合要求 | 限期整改 |
54 | 廣東恒晟藥業(yè)有限公司 | 粵AA6631541 | 基本符合要求 | 限期整改 |
55 | 廣東東亞藥業(yè)股份有限公司 | 粵AA6680478 | 基本符合要求 | 限期整改 |
56 | 茂名華成藥業(yè)有限公司 | 粵AA6680851 | 基本符合要求 | 限期整改 |
57 | 茂名市眾盈藥業(yè)有限公司 | 粵AA6680829 | 基本符合要求 | 限期整改 |
58 | 豐順縣東山藥業(yè)有限公司 | 粵AA7530977 | 基本符合要求 | 限期整改 |
59 | 廣東深華大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7530368 | 基本符合要求 | 限期整改 |
60 | 興寧市國(guó)泰醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7531169 | 基本符合要求 | 限期整改 |
61 | 廣東福敦藥業(yè)有限公司 | 粵AA7631349 | 基本符合要求 | 限期整改 |
62 | 廣東中正國(guó)健藥業(yè)有限公司 | 粵AA7630770 | 基本符合要求 | 限期整改 |
63 | 清遠(yuǎn)大參林連鎖藥店有限公司 | 粵BA7630137 | 基本符合要求 | 限期整改 |
64 | 廣東恒青大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7540336 | 基本符合要求 | 限期整改 |
65 | 汕頭市康潤(rùn)醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7540384 | 基本符合要求 | 限期整改 |
66 | 康澤藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵AA7541171 | 基本符合要求 | 限期整改 |
67 | 云浮天天邦健醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA7660143 | 基本符合要求 | 限期整改 |
68 | 云浮市大參林藥店有限公司 | 粵BA7660130 | 基本符合要求 | 限期整改 |
69 | 上藥控股(湛江)有限公司 | 粵AA7591096 | 基本符合要求 | 限期整改 |
70 | 湛江九州通醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7590803 | 基本符合要求 | 限期整改 |
71 | 湛江新特藥業(yè)有限公司 | 粵AA7590507 | 基本符合要求 | 限期整改 |
72 | 廣東立健大藥房有限公司 | 粵BA7690670 | 基本符合要求 | 限期整改 |
73 | 廣東御盛堂醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 | 粵AA7690080 | 基本符合要求 | 限期整改 |
74 | 通用醫(yī)藥(東莞)有限公司 | 粵AA7691731 | 基本符合要求 | 限期整改 |
75 | 佛山市開(kāi)心大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7570084 | 基本符合要求 | 限期整改 |
76 | 佛山市康諾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA7570243 | 基本符合要求 | 限期整改 |
77 | 佛山市圣邦健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA7570303 | 基本符合要求 | 限期整改 |
78 | 廣州醫(yī)正健康藥業(yè)有限公司 | 粵AA6631568 | 基本符合要求 | 限期整改 |
79 | 廣東香雪醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200644 | 基本符合要求 | 限期整改 |
80 | 廣東世特藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201118 | 基本符合要求 | 限期整改 |
81 | 廣東同健醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200840 | 基本符合要求 | 限期整改 |
82 | 廣東匯德堂醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7690550 | 基本符合要求 | 限期整改 |
83 | 廣東家之和大藥房有限公司 | 粵BA7630587 | 基本符合要求 | 限期整改 |
84 | 廣東健澤醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200691 | 基本符合要求 | 限期整改 |
85 | 廣東康愛(ài)多數(shù)字健康科技有限公司 | 粵AA0201653 | 基本符合要求 | 限期整改 |
86 | 廣東康愛(ài)多數(shù)字健康科技有限公司 | 粵BA0200109 | 基本符合要求 | 限期整改 |
87 | 廣州柏瑞醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201467 | 基本符合要求 | 限期整改 |
88 | 叮當(dāng)智慧藥房(廣州)有限公司 | 粵BA0200513 | 基本符合要求 | 限期整改 |
89 | 廣東潤(rùn)萊大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7620366 | 基本符合要求 | 限期整改 |
90 | 廣東佗王醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7621441 | 基本符合要求 | 限期整改 |
91 | 東源一致醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵AA7621221 | 基本符合要求 | 限期整改 |
92 | 惠州市中和藥業(yè)有限公司 | 粵AA7520810 | 基本符合要求 | 限期整改 |
93 | 惠州市百信健康醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA7520528 | 基本符合要求 | 限期整改 |
94 | 廣東東華藥業(yè)有限公司 | 粵AA7520572 | 基本符合要求 | 限期整改 |
95 | 惠州市健民醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA7520032 | 基本符合要求 | 限期整改 |
96 | 惠州市良健醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7520259 | 基本符合要求 | 限期整改 |
97 | 惠州市一通醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7520167 | 基本符合要求 | 限期整改 |
98 | 惠州市中惠醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7520096 | 基本符合要求 | 限期整改 |
99 | 廣東平凡藥業(yè)有限公司 | 粵AA6630341 | 基本符合要求 | 限期整改 |
100 | 廣東宏鳴生物科技有限公司 | 粵AA6631175 | 基本符合要求 | 限期整改 |
101 | 廣東金澤藥業(yè)有限公司 | 粵AA6631654 | 基本符合要求 | 限期整改 |
102 | 廣東樂(lè)爾康藥業(yè)有限公司 | 粵AA6630067 | 基本符合要求 | 限期整改 |
103 | 長(zhǎng)康大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7540406 | 基本符合要求 | 限期整改 |
104 | 汕頭市康晨藥房有限公司 | 粵BA7540512 | 基本符合要求 | 限期整改 |
105 | 汕頭市正天藥業(yè)有限公司 | 粵AA7540530 | 基本符合要求 | 限期整改 |
106 | 重慶醫(yī)藥集團(tuán)(汕頭)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7541179 | 基本符合要求 | 限期整改 |
107 | 廣東恒瑞康醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7511035 | 基本符合要求 | 限期整改 |
108 | 海王(韶關(guān))醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7510772 | 基本符合要求 | 限期整改 |
109 | 韶關(guān)市盛威藥業(yè)有限公司 | 粵AA7510614 | 基本符合要求 | 限期整改 |
110 | 廣東春天一百連鎖藥店有限公司 | 粵BA7590269 | 基本符合要求 | 限期整改 |
111 | 廣東德龍藥業(yè)有限公司 | 粵AA7590642 | 基本符合要求 | 限期整改 |
112 | 廣東華豐藥業(yè)有限公司 | 粵AA7590390 | 基本符合要求 | 限期整改 |
113 | 湛江市健平藥業(yè)有限公司 | 粵AA7590653 | 基本符合要求 | 限期整改 |
114 | 湛江市益民醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7590899 | 基本符合要求 | 限期整改 |
115 | 廣東仁合藥業(yè)有限公司 | 粵AA7601435 | 基本符合要求 | 限期整改 |
116 | 廣東眾康醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7561495 | 基本符合要求 | 限期整改 |
117 | 珠海百氏安藥業(yè)有限公司 | 粵AA7560845 | 基本符合要求 | 限期整改 |
118 | 珠海廣緣醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7560632 | 基本符合要求 | 限期整改 |
119 | 珠海嘉倫藥業(yè)集團(tuán)光彩大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7560062 | 基本符合要求 | 限期整改 |
120 | 珠海市一品藥業(yè)有限公司 | 粵AA7561487 | 基本符合要求 | 限期整改 |
121 | 珠海市德林堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA7560387 | 基本符合要求 | 限期整改 |
122 | 珠海市華旭醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7561488 | 基本符合要求 | 限期整改 |
以上要求限期整改的企業(yè),應(yīng)當(dāng)按照《藥品檢查管理辦法(試行)》第三十二條規(guī)定,嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任,對(duì)缺陷項(xiàng)目進(jìn)行整改,及時(shí)向所在地市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)送整改報(bào)告。
特此通告。
廣東省藥品監(jiān)督管理局
2022年11月15日