序號 | 批件號 | 名稱 | 企業(yè) | 份數(shù) |
1 | ZGB2022-100 | 丁香 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
2 | ZGB2022-101 | 九香蟲 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
3 | ZGB2022-103 | 山楂 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
4 | ZGB2022-137 | 三七粉 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
5 | ZGB2022-138 | 大薊 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
6 | ZGB2022-139 | 天花粉 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
7 | ZGB2022-140 | 玉竹 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
8 | ZGB2022-141 | 生石膏 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
9 | ZGB2022-142 | 白芍 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
10 | ZGB2022-143 | 炒白芍 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
11 | ZGB2022-144 | 酒白芍 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
12 | ZGB2022-145 | 白鮮皮 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
13 | ZGB2022-146 | 地榆 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
14 | ZGB2022-149 | 自然銅 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
15 | ZGB2022-150 | 煅自然銅 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
16 | ZGB2022-157 | 瓜蔞皮 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
17 | ZGB2022-160 | 關(guān)黃柏 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
18 | ZGB2022-161 | 鹽關(guān)黃柏 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
19 | ZGB2022-162 | 關(guān)黃柏炭 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
20 | ZGB2022-163 | 防己 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
21 | ZGB2022-164 | 防風 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
22 | ZGB2022-167 | 皂角刺 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
23 | ZGB2022-168 | 青礞石 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
24 | ZGB2022-169 | 煅青礞石 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
25 | ZGB2022-170 | 側(cè)柏葉 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
26 | ZGB2022-171 | 側(cè)柏炭 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
27 | ZGB2022-172 | 澤瀉 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
28 | ZGB2022-173 | 鹽澤瀉 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
29 | ZGB2022-174 | 生草烏 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
30 | ZGB2022-176 | 射干 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
31 | ZGB2022-177 | 浙貝母 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
32 | ZGB2022-178 | 桑白皮 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
33 | ZGB2022-179 | 蜜桑白皮 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
34 | ZGB2022-182 | 黃柏 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
35 | ZGB2022-183 | 鹽黃柏 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
36 | ZGB2022-184 | 淡竹葉 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
37 | ZGB2022-185 | 蒲公英 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
38 | ZGB2022-186 | 磁石 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
39 | ZGB2022-187 | 煅磁石 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
40 | ZGB2023-1 | 復方黃芪健脾口服液 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
41 | ZGB2023-2 | 安康欣膠囊 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
42 | ZGB2023-3 | 補血益母顆粒 | 各相關(guān)企業(yè) | 1 |
附件:42單國家藥品標準頒布件2023-02.rar