序號 | 批件號 | 名稱 | 企業 | 份數 | 備注 |
194 | ZGB2019-20 | 感冒靈顆粒(茶) | 各相關企業 | 1 |
|
195 | 2019B005 | 注射用谷胱甘肽 | 各相關企業 | 1 |
|
196 | 2019B006 | 注射用谷胱甘肽鈉 | 各相關企業 | 1 |
|
197 | XGB2018-033 | 注射用二氯醋酸二異丙胺葡萄糖酸鈉 | 各相關企業 | 1 |
|
198 | XGB2019-007 | 頭孢唑林鈉 | 各相關企業 | 1 |
|
199 | XGB2019-008 | 注射用頭孢唑林鈉 | 各相關企業 | 1 |
|
200 | XGB2019-009 | 安替比林咖啡因片 | 各相關企業 | 1 |
|
201 | XGB2019-010 | 復方愈酚噴托那敏糖漿 | 各相關企業 | 1 |
|
202 | XGB2019-011 | 門冬氨酸 | 各相關企業 | 1 |
|
203 | XGB2019-012 | 那可丁糖漿 | 各相關企業 | 1 |
|
204 | XGB2019-013 | 克霉唑尿素乳膏 | 各相關企業 | 1 |
|
205 | XGB2019-014 | 脾多肽注射液 | 各相關企業 | 1 |
|
206 | XGB2019-015 | 氯化樟腦 | 各相關企業 | 1 |
|
207 | XGB2019-016 | 米諾地爾凝膠 | 各相關企業 | 1 |
|
208 | XGB2019-017 | 復合乳酸菌 | 各相關企業 | 1 |
|
209 | XGB2019-018 | 復合乳酸菌腸溶膠囊 | 各相關企業 | 1 |
|
210 | XGB2019-020 | 茴三硫片 | 各相關企業 | 1 |
|
211 | XGB2019-021 | 茴三硫膠囊 | 各相關企業 | 1 |
|
212 | ZGB2018-52 | 雷丸膠囊 | 各相關企業 | 1 |
|
213 | ZGB2019-1 | 金天格膠囊 | 各相關企業 | 1 |
|
214 | ZGB2019-3 | 參鹿茶 | 各相關企業 | 1 |
|
215 | ZGB2019-4 | 人工虎骨粉 | 各相關企業 | 1 |
|
216 | ZGB2019-5 | 頭風痛膠囊 | 各相關企業 | 1 |
|
217 | ZGB2019-6 | 助消膏 | 各相關企業 | 1 |
|
218 | ZGB2019-7 | 娃娃寧 | 各相關企業 | 1 |
|
219 | ZGB2019-8 | 芩草止痢片 | 各相關企業 | 1 |
|
220 | ZGB2019-9 | 元胡胃膠囊 | 各相關企業 | 1 |
|
221 | ZGB2019-10 | 秦川通痹片 | 各相關企業 | 1 |
|
222 | ZGB2019-11 | 清熱神芎丸 | 各相關企業 | 1 |
|
223 | ZGB2019-12 | 強力止咳寧膠囊 | 各相關企業 | 1 |
|
224 | ZGB2019-13 | 芪連口服液 | 各相關企業 | 1 |
|
225 | ZGB2019-14 | 一清軟膠囊 | 各相關企業 | 1 |
|
226 | ZGB2019-16 | 山防感冒顆粒 | 各相關企業 | 1 |
|
227 | ZGB2019-17 | 通關藤注射液(消癌平注射液) | 各相關企業 | 1 |
|
228 | ZGB2019-18 | 清咽滴丸 | 各相關企業 | 1 |
|
229 | ZGB2019-19 | 仙戟補腎膠囊 | 各相關企業 | 1 |
|
230 | ZGB2019-21 | 維脂康膠囊 | 各相關企業 | 1 |
|
231 | ZGB2019-24 | 續參酒 | 各相關企業 | 1 |
|
附件:國家藥品標準(修訂)頒布件2019-02.zip