廣東省藥品監督管理局
通 告
2022年 第68號
根據《藥品經營質量管理規范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關規定,廣東省藥品監督管理局組織對廣東鴻升醫藥有限公司等125家藥品經營企業進行藥品經營質量管理規范(GSP)符合性監督檢查,現將綜合評定結論予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證號 | 檢查時間 | 綜合評定結論 |
1 | 廣東鴻升醫藥有限公司 | 粵AA0200151 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
2 | 廣東君元藥業有限公司 | 粵AA0200192 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
3 | 廣東方和藥業有限公司 | 粵AA0200318 | 2022年7月4日 | 基本符合要求 |
4 | 健民藥業集團廣東福高藥業有限公司 | 粵AA0200502 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
5 | 廣州市金長風藥業有限公司 | 粵AA0200676 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
6 | 廣東康高藥業有限公司 | 粵AA0200901 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
7 | 廣州市榮至診斷藥品有限公司 | 粵AA0200949 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
8 | 廣東遠成藥業有限公司 | 粵AA0200951 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
9 | 廣東恒榮藥業有限公司 | 粵AA0200981 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
10 | 廣東星辰醫藥有限公司 | 粵AA0201092 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
11 | 廣東京衛醫藥有限公司 | 粵AA0201121 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
12 | 廣東卓著健康科技有限公司 | 粵AA0201212 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
13 | 廣東康榮藥業有限公司 | 粵AA0201228 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
14 | 廣東仁濟醫藥有限公司 | 粵AA0201249 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
15 | 廣州市北川科貿有限公司 | 粵AA0201281 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
16 | 廣州市盛世通醫藥有限公司 | 粵AA0201301 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
17 | 廣東大方醫藥有限公司 | 粵AA0201312 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
18 | 廣東泰富藥業有限公司 | 粵AA0201326 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
19 | 廣東盛寧醫藥有限公司 | 粵AA0201353 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
20 | 廣東百川藥業有限公司 | 粵AA0201363 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
21 | 廣東一源醫藥有限公司 | 粵AA0201364 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
22 | 廣東益達醫療科技有限公司 | 粵AA0201370 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
23 | 廣州柏瑞醫藥有限公司 | 粵AA0201467 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
24 | 廣州加勁醫藥有限公司 | 粵AA0201468 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
25 | 廣州興華醫藥有限公司 | 粵AA0201482 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
26 | 廣州澳邦醫藥有限公司 | 粵AA0201496 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
27 | 廣州恒邦藥業有限公司 | 粵AA0201537 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
28 | 廣東鑄康藥業有限公司 | 粵AA0201548 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
29 | 廣東萬炬檢驗儀器有限公司 | 粵AA0201581 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
30 | 廣東柏恩醫藥有限公司 | 粵AA0201613 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
31 | 廣州明語醫藥有限公司 | 粵AA0201628 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
32 | 廣東佑健藥業有限公司 | 粵AA0201655 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
33 | 廣東國康藥業科技有限公司 | 粵AA0201661 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
34 | 廣州市康帆醫療設備有限公司 | 粵AA0201676 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
35 | 邁克生物(廣東)有限公司 | 粵AA0201681 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
36 | 國藥集團廣東省醫療器械有限公司 | 粵AA0201690 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
37 | 廣州京昊醫療器械有限公司 | 粵AA0201792 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
38 | 廣州方舟藥業有限公司 | 粵AA7520585 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
39 | 廣東眾合藥行連鎖有限公司 | 粵BA0200268 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
40 | 廣州康藥師醫藥連鎖有限公司 | 粵BA0200292 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
41 | 廣東弘聯醫藥連鎖有限公司 | 粵BA0200314 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
42 | 廣東保生堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA0200357 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
43 | 廣東泉源堂美加康藥業連鎖有限公司 | 粵BA0200402 | 2022年7月5日 | 基本符合要求 |
44 | 廣州市藥惠四海醫藥連鎖有限公司 | 粵BA0200608 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
45 | 廣州人健藥業連鎖有限公司 | 粵BA0200634 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
46 | 廣東廣交健康大藥房有限公司 | 粵BA0200637 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
47 | 廣東綠色醫藥有限公司 | 粵BA0200641 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
48 | 廣州快藥箱大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200647 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
49 | 三可藥業(深圳)有限公司 | 粵AA7550142 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
50 | 深圳科創易康藥業有限公司 | 粵AA7550397 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
51 | 深圳平安藥業有限公司 | 粵AA7550411 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
52 | 深圳市誠健雅科技開發有限公司 | 粵AA7550431 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
53 | 深圳市群圣堂醫藥有限公司 | 粵AA7550436 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
54 | 深圳市遠邦醫藥有限公司 | 粵AA7550541 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
55 | 國聚醫藥控股(深圳)有限公司 | 粵AA7550804 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
56 | 深圳市祥根醫藥有限公司 | 粵AA7551001 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
57 | 深圳市圣健醫藥有限公司 | 粵AA7551080 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
58 | 深圳市龍崗醫藥有限公司 | 粵AA7551134 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
59 | 深圳市富海通醫藥有限公司 | 粵AA7551237 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
60 | 深圳市宏泰醫藥有限公司 | 粵AA7551239 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
61 | 深圳北漢中藥有限公司 | 粵AA7551240 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
62 | 深圳市萬寧醫藥有限公司 | 粵AA7551325 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
63 | 深圳永澤醫藥股份有限公司 | 粵AA7551332 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
64 | 深圳市天安醫藥有限公司 | 粵AA7551334 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
65 | 深圳市匯錦沃醫藥有限公司 | 粵AA7551439 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
66 | 深圳市恩華藥業有限公司 | 粵AA7551477 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
67 | 深圳市鴻善堂醫藥有限公司 | 粵AA7551478 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
68 | 深圳市歐健藥業有限公司 | 粵AA7551500 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
69 | 深圳市瑞草堂藥業有限公司 | 粵AA7551507 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
70 | 深圳市大灣醫藥有限公司 | 粵AA7551517 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
71 | 國藥集團中科器深圳有限公司 | 粵AA7551557 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
72 | 深圳市榮盛堂醫藥有限公司 | 粵AA7551559 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
73 | 深圳市立康生物技術有限公司 | 粵AA7551680 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
74 | 深圳市三友科技有限公司 | 粵AA7551794 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
75 | 廣東深云藥業有限公司 | 粵AA7591093 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
76 | 廣東國美醫藥發展有限公司 | 粵AA7591619 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
77 | 深圳市潤澤堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA7550040 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
78 | 深圳市亞洲大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7550092 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
79 | 深圳市萬澤醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7550123 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
80 | 深圳市瑞康大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7550190 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
81 | 深圳市杏林春堂大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7550238 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
82 | 深圳市圓心友和醫藥大藥房有限公司 | 粵BA7550483 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
83 | 深圳市家之和大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7550589 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
84 | 愛醫健康智慧藥房連鎖(深圳)有限公司 | 粵BA7550602 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
85 | 深圳市廣安利健康藥房有限公司 | 粵BA7550621 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
86 | 深圳市仁心堂大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7550623 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
87 | 深圳市康沛軒大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7550650 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
88 | 深圳市頤康堂大藥房有限公司 | 粵BA7550653 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
89 | 廣東騰威藥業有限公司 | 粵AA7620404 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
90 | 廣東祥瑞醫藥有限公司 | 粵AA7620514 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
91 | 廣東艾菲爾醫藥有限公司 | 粵AA7520876 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
92 | 廣東厚德醫藥有限公司 | 粵AA7521382 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
93 | 惠州市天安堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA7520002 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
94 | 廣東維德醫藥連鎖有限公司 | 粵AA7520180 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
95 | 惠州市大參林藥店有限公司 | 粵BA7520146 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
96 | 惠州市寶芝堂大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7520147 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
97 | 惠州市三九大藥房有限公司 | 粵BA7520358 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
98 | 藥仕康(惠州)醫藥商貿有限公司 | 粵BA7520556 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
99 | 惠州市維德大藥房有限公司 | 粵BA7520566 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
100 | 廣東張仲景醫藥貿易有限公司 | 粵BA7520583 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
101 | 惠州市仁正醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7520609 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
102 | 廣東省瑞仁大藥房有限公司 | 粵BA7520626 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
103 | 惠州市南北藥行連鎖有限公司 | 粵BA7520654 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
104 | 東莞市大灣醫藥有限公司 | 粵AA7690771 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
105 | 廣東興邦藥業有限公司 | 粵AA7690836 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
106 | 廣東東健藥品器械有限公司 | 粵AA7691049 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
107 | 東莞市萬泰醫療器械有限公司 | 粵AA7691797 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
108 | 東莞市仁正醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7690076 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
109 | 東莞市永康堂醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7690485 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
110 | 東莞市豐源醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7690523 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
111 | 廣東益康藥業有限公司 | 粵BA7690569 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
112 | 廣東供享大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7690573 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
113 | 東莞市國樂堂大藥房有限公司 | 粵BA7690611 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
114 | 廣東康云匯藥業有限公司 | 粵BA7690624 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
115 | 廣東福寧大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7690628 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
116 | 廣東采壽堂大藥房有限公司 | 粵BA7690638 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
117 | 佳氏大藥房連鎖(廣東)有限公司 | 粵BA7690644 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
118 | 廣東厚壽堂大藥房有限公司 | 粵BA7690648 | 2022年6月17日 | 基本符合要求 |
119 | 東莞市眾誠醫藥有限公司 | 粵BA7690657 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
120 | 廣東德年堂藥業連鎖有限公司 | 粵BA7690660 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
121 | 廣東康美新澳醫藥有限公司 | 粵AA7500115 | 2022年7月1日 | 基本符合要求 |
122 | 大翔(江門)醫藥有限公司 | 粵AA7500570 | 2022年6月29日 | 基本符合要求 |
123 | 南北藥行江門有限公司 | 粵BA7500510 | 2022年6月30日 | 基本符合要求 |
124 | 廣東誠惠醫藥有限公司 | 粵AA7631173 | 2022年6月16日 | 基本符合要求 |
125 | 廣藥(清遠)醫藥有限公司 | 粵AA7631741 | 2022年6月15日 | 基本符合要求 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2022年7月27日