廣東省藥品監督管理局
通 告
2021年 第100號
根據《藥品經營質量管理規范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關規定,我局組織對廣東悅康藥業有限公司等34家藥品經營企業進行了藥品經營質量管理規范(GSP)符合性監督檢查,現將綜合評定結論為符合和基本符合的予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證 | 檢查時間 | 綜合評定結論 |
1 | 廣東悅康藥業有限公司 | 粵AA7560758 | 2021年11 月 26-27 日 | 符合 |
2 | 天方健(中國)藥業有限公司 | 粵AA0201697 | 2021年11月26-27 日 | 符合 |
3 | 上藥控股廣東有限公司 | 粵AA0200685 | 2021年11月26-27 日 | 符合 |
4 | 廣東萬年青醫藥有限公司 | 粵AA7541008 | 2021年11 月 26-27 日 | 符合 |
5 | 廣東華健醫藥器械有限公司 | 粵AA7691287 | 2021年11 月27-28 日 | 符合 |
6 | 廣東益豐益荔康信大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200474 | 2021年11月26-27 日 | 符合 |
7 | 廣州白云山醫藥銷售有限公司 | 粵AA0201698 | 2021年11月26 日 | 符合 |
8 | 春悅林(廣東)大藥房有限公司 | 粵BA7690526 | 2021年11 月26-27日 | 符合 |
9 | 廣東邦健醫藥連鎖有限公司 | 粵AA7581699 | 2021年11月26-27 日 | 符合 |
10 | 珠海市萬邦藥業有限公司 | 粵AA7560601 | 2021年11 月 26-27 日 | 符合 |
11 | 肇慶聚賢藥業有限公司 | 粵AA7580480 | 2021年10月22日 | 基本符合 |
12 | 中山市醫藥有限公司 | 粵AA7600099 | 2021年11月26-27日 | 基本符合 |
13 | 仙鶴(廣東)藥業有限公司 | 粵AA7591247 | 2021年11 月 26 日 | 基本符合 |
14 | 廣東中潤醫藥有限公司 | 粵AA0200185 | 2021年 11 月 26-27 日 | 基本符合 |
15 | 廣東偉能醫藥有限公司 | 粵AA7570315 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
16 | 廣東大醫堂醫藥有限公司 | 粵BA0200426 | 2021年11 月 27-28 日 | 基本符合 |
17 | 廣東宏鳴生物科技有限公司 | 粵AA6631175 | 2021年11月26-27 日 | 基本符合 |
18 | 廣東德平堂藥業有限公司 | 粵AA7690080 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
19 | 廣東明林藥業有限公司 | 粵AA0200053 | 2021年11月26-27日 | 基本符合 |
20 | 廣東省制藥工業有限公司 | 粵AA0200346 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
21 | 廣東藥好藥醫藥有限公司 | 粵BA0200436 | 2021年11月27 日 | 基本符合 |
22 | 廣東飛來醫藥供應鏈有限公司 | 粵AA0201404 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
23 | 廣東鴻強醫藥銷售有限公司 | 粵AA0201135 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
24 | 廣州京合醫藥科技有限公司 | 粵AA0201546 | 2021年11月26-27 日 | 基本符合 |
25 | 廣州市巨孚達醫藥有限公司 | 粵AA0200745 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
26 | 廣州市番康藥業有限公司 | 粵AA0200818 | 2021年11月26-27日 | 基本符合 |
27 | 廣州白云山和黃醫藥有限公司 | 粵AA0201695 | 2021年11月26日 | 基本符合 |
28 | 深圳市康之源醫藥有限公司 | 粵AA7550427 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
29 | 深圳市濟皓醫藥有限公司 | 粵AA7551223 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
30 | 珠海經濟特區粵康醫藥有限公司 | 粵AA7561034 | 2021年11月26-27 日 | 基本符合 |
31 | 紫金縣愛寧藥業有限公司 | 粵AA7620785 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
32 | 韶關市萬駿藥業有限公司 | 粵AA7510703 | 2021年11 月 26-27 日 | 基本符合 |
33 | 廣東萬寧連鎖商業有限公司 | 粵BA0200278 | 2021年11 月 27-28 日 | 基本符合 |
34 | 東陽光藥零售連鎖(東莞)有限公司 | 粵BA7690373 | 2021年11 月 27-28 日 | 基本符合 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2021年12月21日