廣東省藥品監督管理局
通 告
2020年 第78號
根據《藥品經營質量管理規范》、《藥品醫療器械飛行檢查辦法》等有關規定,我局組織對廣東天奧醫藥有限公司等57家藥品經營企業進行了藥品GSP跟蹤檢查,現將監督檢查結果為限期整改的予以公布。
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證 | 檢查時間 | 檢查結果 |
1 | 廣東天奧醫藥有限公司 | 粵AA0200195 | 2020年7月15日 | 限期整改 |
2 | 廣州市君信藥業有限公司 | 粵AA0200844 | 2020年7月21日 | 限期整改 |
3 | 增城市藥材公司 | 粵AA0200388 | 2020年7月21日 | 限期整改 |
4 | 廣州安臣藥業有限公司 | 粵AA0201252 | 2020年7月24日 | 限期整改 |
5 | 廣州市凱基藥業有限公司 | 粵AA0200189 | 2020年7月28日 | 限期整改 |
6 | 惠州市寶芝林藥業連鎖有限公司 | 粵BA7520018 | 2020年8月3日 | 限期整改 |
7 | 廣東金華江醫藥器械有限公司 | 粵AA7691266 | 2020年8月3日 | 限期整改 |
8 | 廣州潤良藥業有限公司 | 粵AA0200366 | 2020年8月3日 | 限期整改 |
9 | 廣東宏豐藥業有限公司 | 粵AA7591038 | 2020年8月3日 | 限期整改 |
10 | 廣東省東莞市醫藥有限公司 | 粵AA7690238 | 2020年8月5日 | 限期整改 |
11 | 深圳市康福萬家醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7550221 | 2020年8月5日 | 限期整改 |
12 | 廣東興泰藥業有限公司 | 粵AA6630915 | 2020年8月5日 | 限期整改 |
13 | 廣東諾澤藥業有限公司 | 粵AA7520186 | 2020年8月6日 | 限期整改 |
14 | 廣東國豐藥業有限公司 | 粵AA0200859 | 2020年8月6日 | 限期整改 |
15 | 壹健康健康產業(深圳)有限公司 | 粵BA7550392 | 2020年8月6日 | 限期整改 |
16 | 肇慶市恒偉醫藥有限公司 | 粵AA7581273 | 2020年8月6日 | 限期整改 |
17 | 茂名市廣泰藥業有限公司 | 粵AA6681055 | 2020年8月6日 | 限期整改 |
18 | 揭陽市欣特貿易有限公司 | 粵AA6630079 | 2020年8月6日 | 限期整改 |
19 | 廣東寶家康藥業有限公司 | 粵BA0200120 | 2020年8月7日 | 限期整改 |
20 | 惠州市中和藥業有限公司 | 粵AA7520810 | 2020年8月7日 | 限期整改 |
21 | 廣東眾興藥業有限公司 | 粵AA7591192 | 2020年8月10日 | 限期整改 |
22 | 惠州市健民藥業有限公司 | 粵AA7520450 | 2020年8月10日 | 限期整改 |
23 | 湛江賢正醫藥有限公司 | 粵AA7591395 | 2020年8月11日 | 限期整改 |
24 | 廣東泰德藥業有限公司 | 粵AA0200520 | 2020年8月11日 | 限期整改 |
25 | 廣東斯維醫藥有限公司 | 粵AA0200444 | 2020年8月11日 | 限期整改 |
26 | 廣州華森藥業有限公司 | 粵AA0200193 | 2020年8月11日 | 限期整改 |
27 | 佛山市德林醫藥有限公司 | 粵AA7570319 | 2020年8月12日 | 限期整改 |
28 | 惠州市新星藥業有限公司 | 粵AA7520544 | 2020年8月12日 | 限期整改 |
29 | 揭陽市粵東醫藥有限公司 | 粵AA6630465 | 2020年8月13日 | 限期整改 |
30 | 廣東恒生藥業有限公司 | 粵AA7591155 | 2020年8月13日 | 限期整改 |
31 | 河源市新城新特藥有限公司 | 粵AA7620503 | 2020年8月13日 | 限期整改 |
32 | 廣州眾力醫藥股份有限公司 | 粵AA0200714 | 2020年8月13日 | 限期整改 |
33 | 廣東正和藥業有限公司 | 粵AA0200105 | 2020年8月13日 | 限期整改 |
34 | 廣州市濟帆藥業有限公司 | 粵AA0201295 | 2020年8月13日 | 限期整改 |
35 | 中山市金穗藥房連鎖有限公司 | 粵BA7600363 | 2020年8月14日 | 限期整改 |
36 | 廣東榮康藥業有限公司 | 粵AA6680874 | 2020年8月14日 | 限期整改 |
37 | 湛江新特藥業有限公司 | 粵AA7590507 | 2020年8月17日 | 限期整改 |
38 | 國藥控股廣東恒興有限公司 | 粵AA0200556 | 2020年8月17日 | 限期整改 |
39 | 茂名市電白區利民藥業有限公司 | 粵AA6681137 | 2020年8月18日 | 限期整改 |
40 | 廣東佳健藥業有限公司 | 粵AA0200042 | 2020年8月19日 | 限期整改 |
41 | 深圳市奧薩藥業有限公司 | 粵AA7551172 | 2020年8月19日 | 限期整改 |
42 | 龍川縣藥業發展公司 | 粵AA7620479 | 2020年8月19日 | 限期整改 |
43 | 廣東國康醫藥有限公司 | 粵AA0201298 | 2020年8月20日 | 限期整改 |
44 | 惠州市康弘大藥房連鎖有限公司 | 粵BA7520021 | 2020年8月25日 | 限期整改 |
45 | 海王(湛江)醫藥有限公司 | 粵AA7591455 | 2020年8月25日 | 限期整改 |
46 | 廣東紫和堂大藥房有限公司 | 粵AA0200689 | 2020年8月25日 | 限期整改 |
47 | 廣東省東莞國藥集團石排醫藥有限公司 | 粵AA7690246 | 2020年8月25日 | 限期整改 |
48 | 韶關市萬駿藥業有限公司 | 粵AA7510703 | 2020年8月25日 | 限期整改 |
49 | 佛山市都市百姓醫藥連鎖有限公司 | 粵BA7570203 | 2020年8月26日 | 限期整改 |
50 | 韶關市盛威藥業有限公司 | 粵AA7510614 | 2020年8月26日 | 限期整改 |
51 | 廣東華豐藥業有限公司 | 粵AA7590390 | 2020年8月26日 | 限期整改 |
52 | 廣東中天醫藥有限公司 | 粵AA7570877 | 2020年8月27日 | 限期整改 |
53 | 廣東鑫宏源藥業有限公司 | 粵AA0200647 | 2020年8月27日 | 限期整改 |
54 | 廣東恒福醫藥有限公司 | 粵AA6681041 | 2020年8月28日 | 限期整改 |
55 | 廣東省制藥工業有限公司 | 粵AA0200346 | 2020年8月28日 | 限期整改 |
56 | 廣東南源藥業有限公司 | 粵AA6630843 | 2020年8月28日 | 限期整改 |
57 | 廣東振寧醫藥(集團)醫藥發展公司 | 粵AA6630113 | 2020年8月31日 | 限期整改 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2020年9月21日