2023年第1號
根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,我局組織對佛山市順德區(qū)大參林藥業(yè)有限公司樂從天成分店等25家藥品經(jīng)營企業(yè)進行了藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(GSP)監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評定結(jié)論為符合和基本符合的予以公布。
序號 | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證 | 檢查時間 | 綜合評定結(jié)論 |
1 | 佛山市順德區(qū)大參林藥業(yè)有限公司樂從天成分店 | 粵CB7570063 | 2023.3.15 | 基本符合 |
2 | 佛山市順德區(qū)順鴻連鎖藥業(yè)有限公司樂從水藤分店 | 粵CB7570084 | 2023.3.23 | 基本符合 |
3 | 佛山市順德區(qū)大參林藥業(yè)有限公司樂從沙滘西村分店 | 粵CB7570087 | 2023.3.13 | 基本符合 |
4 | 佛山市順德區(qū)樺霞大藥房有限公司 | 粵DA7570037 | 2023.3.14 | 基本符合 |
5 | 佛山市順德區(qū)藤村藥業(yè)有限公司 | 粵DA7570033 | 2023.3.23 | 符合 |
6 | 佛山市福參大藥房有限公司 | 粵DA7570007 | 2023.3.21 | 基本符合 |
7 | 佛山市順德區(qū)新荷藥房店 | 粵DB7570010 | 2023.3.15 | 基本符合 |
8 | 佛山市百醫(yī)堂藥業(yè)有限公司水藤分店 | 粵DB7575989 | 2023.3.17 | 基本符合 |
9 | 佛山市順德區(qū)譽仁藥店 | 粵DB7570323 | 2023.3.17 | 基本符合 |
10 | 佛山市善心大藥房有限公司 | 粵DA7570036 | 2023.3.13 | 基本符合 |
11 | 佛山市順德區(qū)旭景大藥房 | 粵DA7570041 | 2023.3.14 | 基本符合 |
12 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)金芝藥房 | 粵DB7570413 | 2023.3.15 | 基本符合 |
13 | 廣東康養(yǎng)堂大藥房有限公司佛山威斯廣場店 | 粵CB7570364 | 2023.7.28 | 符合 |
14 | 佛山市順德區(qū)大參林藥業(yè)有限公司樂從水藤大道分店 | 粵CB7570140 | 2023.3.23 | 符合 |
15 | 佛山市順德區(qū)康萍藥房店 | 粵DB7570719 | 2023.4.6 | 符合 |
16 | 佛山市佛心醫(yī)藥連鎖有限公司樂從威斯分店 | 粵CB7570525 | 2023.5.11 | 符合 |
17 | 廣州市海王星辰醫(yī)藥連鎖有限公司順德樂華分店 | 粵CB7575337 | 2023.5.11 | 符合 |
18 | 佛山市協(xié)寧醫(yī)藥有限公司 | 粵DA7570722 | 2023.4.6 | 基本符合 |
19 | 佛山市百姓堂藥業(yè)連鎖有限公司樂從中雅江灣分店 | 粵CB7570028 | 2023.4.6 | 基本符合 |
20 | 佛山市聯(lián)心醫(yī)藥有限公司順德麗江分店 | 粵DB7570032 | 2023.4.6 | 基本符合 |
21 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)養(yǎng)安藥店 | 粵DB7570441 | 2023.4.6 | 符合 |
22 | 佛山市中天藥業(yè)連鎖有限公司樂從福中緣 | 粵CB7575430 | 2023.5.7 | 基本符合 |
23 | 佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)康是福瑞春藥房 | 粵DB7575073 | 2023.5.11 | 基本符合 |
24 | 佛山市陳延年藥店 | 粵DB7574334 | 2023.3.21 | 符合 |
25 | 佛山市順德區(qū)健輝堂藥業(yè)有限公司 | 粵DB7575819 | 2023.6.5 | 符合 |
特此通告。
佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督管理局
2023年8月4日