行政相對人名稱 | ****** |
行政相對人類別 | 營業執照 |
行政相對人代碼_1(統一社會信用代碼) | ****** |
法定代表人 | *** |
行政處罰決定書文號 | 粵藥監械罰〔2023〕4002號 |
違法行為類型 | 生產不符合經注冊的產品技術要求的醫用防護口罩 |
違法事實 | 當事人生產的醫用防護口罩在監督抽檢中經檢驗、復檢不合格,不合格項目均為粵械注準20202141681中2.10密合性。當事人共生產上述醫用防護口罩20000個,其中,監督抽樣用去60個,自行送檢60個,公司員工自用5980個,被本局依法查封13900個。當事人上述醫用防護口罩銷售價0.30元/個,貨值金額6000元,生產后均沒有銷售,無違法所得。 |
處罰依據 | 《醫療器械監督管理條例》第八十六條 |
處罰類別 | 沒收涉案產品、罰款 |
處罰內容 | 責令當事人立即改正上述違法行為,作出以下行政處罰: 1.沒收違法生產的醫用防護口罩13900個; 2.處罰款人民幣貳萬元(¥20000元)。 |
罰款金額(萬元) | 2 |
沒收違法所得、沒收非法財物的金額(萬元) | 0 |
處罰決定日期 | 2023年12月25日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機關 | 廣東省藥品監督管理局 |
處罰機關統一社會信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:
廣東省藥品監督管理局行政處罰決定書(粵藥監械罰〔2023〕4002號).pdf