行政相對(duì)人名稱 | 惠州****有限公司 | |
行政相對(duì)人類別 | 法人及非法人組織 | |
行政相對(duì)人代碼_1(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | ****** | |
法定代表人 | **格 | |
行政處罰決定書文號(hào) | 粵藥監(jiān)稽藥罰〔2023〕3001號(hào) | |
違法行為類型 | 銷售劣藥。 | |
違法事實(shí) | 2023年3月7日,廣東省藥品檢驗(yàn)所在惠州****有限公司進(jìn)行國(guó)家藥品抽檢,將該公司銷售的標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)為江西****有限公司的中藥飲片地骨皮(生產(chǎn)批號(hào):221201)抽檢,寧夏回族自治區(qū)藥品檢驗(yàn)研究院出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》(報(bào)告編號(hào):Y202340119)顯示,上述批號(hào)中藥飲片地骨皮“水分”項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果為“13.8%不符合規(guī)定”。2023年4月19日,執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)向當(dāng)事人送達(dá)《檢驗(yàn)報(bào)告》,當(dāng)事人對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論提出異議,并申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。經(jīng)中國(guó)食品藥品檢定研究院復(fù)驗(yàn)(《檢驗(yàn)報(bào)告》編號(hào):ZF2023307242),復(fù)驗(yàn)結(jié)論“水分”項(xiàng)為“12.4%”(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為“應(yīng)不得過(guò)11.0%”),判定為結(jié)果不符合規(guī)定,當(dāng)事人對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)論無(wú)異議。經(jīng)查, 惠州****有限公司于2023年2月3日從供貨商江西****有限公司購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)批號(hào)為221201的中藥飲片地骨皮10kg,單價(jià)143元/kg,購(gòu)進(jìn)款1430元。當(dāng)事人以163元/kg 的單價(jià)向惠東****商場(chǎng)等企業(yè)售出2.5kg,金額407.5元;廣東省藥品檢驗(yàn)所抽檢1.5kg,單價(jià)163元/kg,金額244.5元;違法所得652元,其余6kg退回生產(chǎn)廠家。 該公司銷售“不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的”藥品的行為,違反了《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第九十八條第一款的規(guī)定。 | |
處罰依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第一百一十七條第二款及《中華人民共和國(guó)行政處罰法》第二十八條第二款的規(guī)定。 | |
處罰類別 | 警告、沒(méi)收違法所得。 | |
處罰內(nèi)容 |
| |
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 0.0652 | |
處罰決定日期 | 2023年8月29日 | |
處罰有效期 | 3年 | |
處罰機(jī)關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 | |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |