廣東省藥品監督管理局
通 告
2024年 第46號
根據廣東省藥品監督管理局《2024年藥品經營使用單位監督檢查計劃》安排,省藥品監管局組織對以下20家藥品經營企業進行監督檢查,現將綜合評定結論通告如下:
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證號 | 綜合評定結論 | 所在地市 |
1 | 華潤德信行醫藥(廣東)有限公司 | 粵AA020001740 | 符合要求 | 廣州 |
2 | 廣東至遠藥業有限公司 | 粵AA750001524 | 符合要求 | 廣州 |
3 | 廣東恒永升藥業有限公司 | 粵AA7690724 | 符合要求 | 東莞 |
4 | 東莞市一君醫藥有限公司 | 粵AA7691299 | 符合要求 | 東莞 |
5 | 廣東芒果醫藥有限公司 | 粵BA7690030 | 符合要求 | 東莞 |
6 | 東莞市德愛堂醫藥有限公司 | 粵BA769000341 | 符合要求 | 東莞 |
7 | 廣東康云藥業有限公司 | 粵AA769000593 | 符合要求 | 東莞 |
8 | 廣東仁正醫藥股份有限公司 | 粵AA769001050 | 符合要求 | 東莞 |
9 | 廣東養正方連鎖藥店有限公司 | 粵BA769000126 | 符合要求 | 東莞 |
10 | 廣東宏翔醫藥有限公司 | 粵BA769000548 | 符合要求 | 東莞 |
11 | 東莞市寧好藥業有限公司 | 粵BA769000542 | 符合要求 | 東莞 |
12 | 東莞市星康大藥房有限公司 | 粵AA769001347 | 符合要求 | 東莞 |
13 | 廣東東粵科倫藥業有限公司 | 粵AA752000038 | 符合要求 | 惠州 |
14 | 惠州市惠城藥業有限公司 | 粵AA752000458 | 符合要求 | 惠州 |
15 | 惠州九惠藥業貿易有限公司 | 粵AA752001688 | 符合要求 | 惠州 |
16 | 日美健藥品(中國)有限公司 | 粵AA752000796 | 符合要求 | 惠州 |
17 | 惠州醫藥采購批發有限公司 | 粵AA752000590 | 符合要求 | 惠州 |
18 | 惠州市康祥醫藥有限公司 | 粵AA752000314 | 符合要求 | 惠州 |
19 | 清遠廣藥正康醫藥有限公司 | 粵AA7631540 | 符合要求 | 清遠 |
20 | 英德市緣生堂醫藥有限責任公司 | 粵AA7630345 | 符合要求 | 清遠 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2024年5月9日