廣東省藥品監(jiān)督管理局
通 告
2022年 第96號
按照廣東省市場監(jiān)督管理局 廣東省藥品監(jiān)督管理局《2022年全省藥品經(jīng)營使用單位監(jiān)督檢查計劃》安排,近期省藥品監(jiān)管局組織對以下39家藥品經(jīng)營企業(yè)進行監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評定結(jié)論通告如下:
一、綜合評定結(jié)論為“符合要求”的企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證號 | 綜合評定結(jié)論 |
1 | 東莞市廣濟醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7691403 | 符合要求 |
2 | 東莞市金陽藥業(yè)有限公司 | 粵AA7690272 | 符合要求 |
3 | 廣州仁和堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵AA0201469 | 符合要求 |
4 | 廣東恒大大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200412 | 符合要求 |
5 | 東莞市益民醫(yī)藥有限公司 | 粵BA7690645 | 符合要求 |
6 | 河源市康誠堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA7620482 | 符合要求 |
7 | 惠州市衛(wèi)康藥房連鎖有限公司 | 粵BA7520333 | 符合要求 |
8 | 上藥控股(廣東)大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200026 | 符合要求 |
9 | 深圳健安醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7550397 | 符合要求 |
10 | 深圳市優(yōu)普惠藥品股份有限公司 | 粵AA7551523 | 符合要求 |
二、綜合評定結(jié)論為“基本符合要求”的企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證號 | 綜合評定結(jié)論 | 處理要求 |
1 | 廣東保元藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201292 | 基本符合要求 | 限期整改 |
2 | 廣東益診康大藥房有限公司 | 粵BA7520652 | 基本符合要求 | 限期整改 |
3 | 陽春市八方醫(yī)藥有限公司 | 粵AA6621065 | 基本符合要求 | 限期整改 |
4 | 廣東斯特朗醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7570939 | 基本符合要求 | 限期整改 |
5 | 陽春市醫(yī)藥有限公司 | 粵AA6621030 | 基本符合要求 | 限期整改 |
6 | 佛山市新樂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA7570604 | 基本符合要求 | 限期整改 |
7 | 廣東秦正藥業(yè)有限公司 | 粵AA7500298 | 基本符合要求 | 限期整改 |
8 | 廣東潤之藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200646 | 基本符合要求 | 限期整改 |
9 | 華潤國康(廣東)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200811 | 基本符合要求 | 限期整改 |
10 | 郁南縣藥材公司藥材批發(fā)部 | 粵AB7661211 | 基本符合要求 | 限期整改 |
11 | 廣東吉藥醫(yī)藥有限公司 | 粵AA7580160 | 基本符合要求 | 限期整改 |
12 | 廣東康民藥業(yè)集團有限公司 | 粵AA6621066 | 基本符合要求 | 限期整改 |
13 | 廣州市佰瑞醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200339 | 基本符合要求 | 限期整改 |
14 | 海豐縣醫(yī)藥公司 | 粵AA6600523 | 基本符合要求 | 限期整改 |
15 | 羅定市康寶藥業(yè)有限公司 | 粵AA7661196 | 基本符合要求 | 限期整改 |
16 | 韶關(guān)市卓興藥業(yè)有限公司 | 粵AA7510492 | 基本符合要求 | 限期整改 |
17 | 肇慶聚賢藥業(yè)有限公司 | 粵AA7580480 | 基本符合要求 | 限期整改 |
18 | 廣東鴻泰醫(yī)藥有限公司 | 粵AA6621081 | 基本符合要求 | 限期整改 |
19 | 廣東省韶關(guān)市華生藥業(yè)有限公司 | 粵AA7510020 | 基本符合要求 | 限期整改 |
20 | 汕尾市康利藥業(yè)有限公司 | 粵AA6601095 | 基本符合要求 | 限期整改 |
21 | 廣州??屏︶t(yī)藥保健品進出口有限公司 | 粵AA0200916 | 基本符合要求 | 限期整改 |
22 | 廣東禾沐康大藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200455 | 基本符合要求 | 限期整改 |
23 | 廣東賽康藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200101 | 基本符合要求 | 限期整改 |
24 | 廣東真人堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200857 | 基本符合要求 | 限期整改 |
25 | 廣東揚帆藥房連鎖有限公司 | 粵BA0200291 | 基本符合要求 | 限期整改 |
26 | 北京同仁堂廣州藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA0200157 | 基本符合要求 | 限期整改 |
27 | 廣東嘉盟醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201309 | 基本符合要求 | 限期整改 |
28 | 廣東康奧藥業(yè)有限公司 | 粵AA7590463 | 基本符合要求 | 限期整改 |
29 | 廣東澤瑞藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201039 | 基本符合要求 | 限期整改 |
以上要求限期整改的企業(yè),應(yīng)按照《藥品檢查管理辦法(試行)》第三十二條規(guī)定,嚴格落實主體責任,對缺陷項目進行整改,及時向所在地市場監(jiān)督管理局報送整改報告。
特此通告。
廣東省藥品監(jiān)督管理局
2022年9月26日