廣東省藥品監督管理局
通 告
2024年 第110號
根據廣東省藥品監督管理局《2024年藥品經營使用單位監督檢查計劃》安排,省藥品監管局組織對以下31家藥品經營企業進行監督檢查,現將綜合評定結論通告如下:
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證號 | 綜合評定結論 | 所在地市 |
1 | 清遠廣藥正康醫藥有限公司 | 粵AA763001540 | 符合要求 | 清遠市 |
2 | 廣東順荌醫藥連鎖有限公司 | 粵BA763000565 | 符合要求 | 清遠市 |
3 | 清遠市海馬王藥業有限公司 | 粵BA763000142 | 符合要求 | 清遠市 |
4 | 清遠北湖醫藥連鎖有限公司 | 粵BA763000350 | 符合要求 | 清遠市 |
5 | 江門市朱生堂藥業有限公司 | 粵BA750000319 | 符合要求 | 江門市 |
6 | 臺山市國控國大群康大藥房連鎖有限公司 | 粵BA750000347 | 符合要求 | 江門市 |
7 | 廣東新寶堂醫藥有限公司 | 粵AA020001462 | 符合要求 | 江門市 |
8 | 廣東福森藥業有限責任公司 | 粵AA668001197 | 符合要求 | 茂名市 |
9 | 茂名市電白區利民藥業有限公司 | 粵AA668001137 | 符合要求 | 茂名市 |
10 | 廣東昌和醫藥有限公司 | 粵AA662000864 | 符合要求 | 陽江市 |
11 | 廣東宜和堂醫藥連鎖有限公司 | 粵BA662000484 | 符合要求 | 陽江市 |
12 | 廣東醫道大藥房連鎖有限公司 | 粵BA662000209 | 符合要求 | 陽江市 |
13 | 肇慶市恒偉醫藥有限公司 | 粵AA758001273 | 符合要求 | 肇慶市 |
14 | 云浮市康達藥業有限公司 | 粵AA766000929 | 符合要求 | 云浮市 |
15 | 羅定市康晟醫藥有限公司 | 粵BA766000504 | 符合要求 | 云浮市 |
16 | 潮州市凱宏醫藥有限公司 | 粵AA768001104 | 符合要求 | 潮州市 |
17 | 潮州市康惠醫藥有限公司 | 粵BA768000404 | 符合要求 | 潮州市 |
18 | 饒平縣國醫大藥房連鎖有限公司 | 粵BA768000778 | 符合要求 | 潮州市 |
19 | 惠州市康濟元大藥房有限公司 | 粵BA752000775 | 符合要求 | 惠州市 |
20 | 惠州百通大藥房有限公司 | 粵BA752000755 | 符合要求 | 惠州市 |
21 | 惠州市鼎冠醫藥有限公司 | 粵AA752001475 | 符合要求 | 惠州市 |
22 | 珠海三修醫藥有限公司 | 粵AA756001705 | 符合要求 | 珠海市 |
23 | 廣東純好云藥房有限公司 | 粵BA020000745 | 符合要求 | 廣州市 |
24 | 廣州市衛盈通科技有限公司 | 粵AA020001601 | 符合要求 | 廣州市 |
25 | 廣州妙方醫藥有限公司 | 粵AA020001416 | 符合要求 | 廣州市 |
26 | 廣東富暉藥業有限公司 | 粵AA020001311 | 符合要求 | 廣州市 |
27 | 茂名市勝濟醫藥有限公司 | 粵AA668000049 | 符合要求 | 茂名市 |
28 | 國控國大健豐(江門)醫藥連鎖有限公司 | 粵BA750000579 | 符合要求 | 江門市 |
29 | 國藥一致(陽江)藥業有限公司 | 粵AA662001078 | 符合要求 | 陽江市 |
30 | 廣州眾為康醫藥連鎖有限公司 | 粵BA020000727 | 符合要求 | 廣州市 |
31 | 廣東三足鳥藥業有限公司 | 粵AA020001428 | 符合要求 | 廣州市 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2024年10月14日