根據《廣東省藥品監督管理局生物醫藥產業重點項目、重點企業、重點地區創新服務管理辦法》(粵藥監局人〔2022〕4號),結合我局第一至四批重點項目創新服務工作情況,部分項目因已獲批上市或客觀原因終止而自然退出。經研究,現將相關名單予以公告。
序號 | 類別 | 項目編號 | 所屬企業名稱 | 所在地區 | 退出原因 |
1 | 生物制品項目 | Y202104020101 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳 | 已獲批。自然退出。 |
2 | 生物制品項目 | Y202104020102 | 珠海市麗珠單抗生物技術有限公司 | 珠海 | 已獲批。自然退出。 |
3 | 生物制品項目 | Y202104020103 | 廣州瑞貝斯藥業有限公司 | 廣州 | 項目因客觀原因終止。自然退出。 |
4 | 創新藥品項目 | Y202104020104 | 廣州百濟神州藥業有限公司 | 廣州 | 已獲批。自然退出。 |
5 | 創新藥品項目 | Y202104020106 | 廣州諾誠健華醫藥科技有限公司 | 廣州 | 已獲批。自然退出。 |
6 | 創新藥品項目 | Y202104020107 | 中山康方生物醫藥有限公司 | 中山 | 已獲批。自然退出。 |
7 | 創新藥品項目 | Y202104020108 | 百奧泰生物制藥股份有限公司 | 廣州 | 已獲批。自然退出。 |
8 | 創新醫療器械項目 | X202104020101 | 東莞科威醫療器械有限公司 | 東莞 | 已獲批。自然退出。 |
9 | 創新醫療器械項目 | X202104020102 | 深圳漢諾醫療科技有限公司 | 深圳 | 已獲批。自然退出。 |
10 | 創新醫療器械項目 | X202104020103 | 廣東佳悅美視生物科技有限公司 | 廣州 | 已獲批。自然退出。 |
11 | 創新藥品項目 | Y202108240102 | 廣州順健生物醫藥科技有限公司 | 廣州 | 已獲批。自然退出。 |
12 | 創新藥品項目 | Y202108240103 | 一力制藥股份有限公司 | 肇慶 | 已獲批。自然退出。 |
13 | 創新醫療器械項目 | X202108240101 | 潮州凱普生物化學有限公司 | 潮州 | 已獲批。自然退出。 |
14 | 創新醫療器械項目 | X202108240102 | 廣州達安基因股份有限公司 | 廣州 | 已獲批。自然退出。 |
15 | 創新醫療器械項目 | X202108240103 | 已獲批。自然退出。 | ||
16 | 創新醫療器械項目 | X202108240104 | 華為終端有限公司 | 東莞 | 已獲批。自然退出。 |
17 | 創新藥品項目 | Y202205120203 | 廣東眾生睿創生物科技有限公司 | 廣州 | 已獲批。自然退出。 |
18 | 創新藥品項目 | Y202205120206 | 廣東思濟藥業有限公司 | 汕頭 | 已獲批。自然退出。 |
19 | 創新藥品項目 | Y202205120207 | 廣東雙林生物制藥有限公司 | 湛江 | 已獲批。自然退出。 |
20 | 創新醫療器械項目 | X202205120101 | 廣東歐譜曼迪科技有限公司 | 佛山 | 已獲批。自然退出。 |
21 | 創新醫療器械項目 | X202205120102 | 深圳市精鋒醫療科技有限公司 | 深圳 | 已獲批。自然退出。 |
22 | 創新醫療器械項目 | X202205120104 | 廣州達安基因股份有限公司 | 廣州 | 已獲批。自然退出。 |
23 | 化妝品項目 | H202205120101 | 深圳市維琪醫藥研發有限公司 | 深圳 | 已獲備案通過。自然退出。 |
廣東省藥品監督管理局
2023年6月30日